Wheel Blowout Sale
  See more parts for your Chrysler New Yorker

ACT HD/Perf Street Sprung Clutch Kit Chrysler New Yorker 66-82

$553.00 SALE: $431.00

ACT

Model #DC1-HDSS


Shopper Award

DC1-HDSS kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate and most popular street disc. ACT Heavy Duty pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency.

ACT's Performance Street discs feature premium organic materials with high copper content for better heat transfer and steel-backed lining for greater burst strength and durability. These discs have reduced marcel for faster shift action to complement ACT pressure plates, with increased strength and reliability.

Features:

  • Feel: Light to moderate pedal effort, smooth positive engagement, OE to mild gear rattle;
  • Life: Longer friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design;
  • Quality: Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, with premium organic friction materials for heat tolerance and reduced fade;
  • Recommended Use: Recommended for street and race use;
  • ACT Difference: 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability;
Fitments:
  • Chrysler New Yorker 1966-1974 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler New Yorker 1972-1974 - Brougham | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler New Yorker 1975 - Brougham | 6.6 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler New Yorker 1977-1978 - Brougham | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler New Yorker 1977-1978 - Brougham | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler New Yorker 1979-1982 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler New Yorker 1979-1980 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler Newport 1975-1980 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler Newport 1975 - Base/Custom | 6.6 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler Newport 1975-1976 - Custom | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler Newport 1976-1978 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler Newport 1976 - Custom | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler Newport 1979-1981 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler Town & Country 1975 - Base | 6.6 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler Town & Country 1976-1977 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler Town & Country 1978-1979 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Chrysler Town & Country 1978-1981 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Aspen 1976-1978 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Aspen 1976-1977 - Custom/Special Edition | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Aspen 1976-1978 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Aspen 1976-1977 - Custom/Special Edition | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge B100 1975-1978 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge B100 1976-1978 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge B100 Van 1971-1974 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge B100 Van 1971-1974 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge B100 Van 1974 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc
  • Dodge B200 1975-1978 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge B200 1975-1978 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge B200 1976-1978 - Base | 6.6 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge B200 Van 1971-1974 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge B200 Van 1971-1974 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc
  • Dodge B200 Van 1971-1974 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc
  • Dodge B200 Van 1971-1974 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge B300 1975-1978 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge B300 1975-1978 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge B300 1976-1978 - Base | 6.6 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge B300 Van 1971-1974 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc
  • Dodge B300 Van 1971-1974 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge B300 Van 1971-1974 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge B300 Van 1974 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc
  • Dodge Challenger 1970-1974 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1970-1971 - Base/R/T | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1970-1971 - R/T | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1970-1971 - Base/R/T | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1970-1971 - R/T | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1970-1972 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1970-1973 - Base | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1970 - T/A | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1971-1974 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1972 - Rallye | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1972 - Rallye | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1972 - Rallye | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1972-1974 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1972 - Rallye | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Challenger 1972 - Rallye | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1966-1970 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1966 - Base | 5.9 V8 GAS CARB 5917cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1966-1970 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1966-1970 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1967-1970 - R/T | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1967-1970 - Base/R/T | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1967-1970 - R/T | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1967-1970 - R/T | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1969 - SE | 7.0 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1969 - SE | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1969-1970 - 500 | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1969 - SE | 6.3 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1969-1970 - 500 | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1969-1970 - 500 | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1969-1970 - 500 | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Charger 1970 - 500/Base | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1966-1967 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1966 - Deluxe | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1966 - 440/500/Deluxe | 5.9 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1966-1967 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1966 - Base | 5.9 V8 GAS CARB 5917cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1966-1967 - 440/500 | 6.3 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1966-1967 - 440/500 | 7.0 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1966 - Deluxe | 6.3 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1966 - Deluxe | 7.0 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1966-1970 - 440/500 | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1966-1967 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1967 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1967-1970 - R/T | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1967-1970 - R/T | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1967-1970 - R/T | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1968-1970 - 440/500/Deluxe/Super Bee | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1968-1970 - 440/500/Deluxe/Super Bee | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1968-1970 - 440/500/Deluxe/Super Bee | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1968-1970 - Deluxe/R/T/Super Bee | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1970 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1970 - 440/500/Base/Deluxe/Super Bee | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1970 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1970 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Coronet 1970 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1970-1976 - Base/Swinger | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1970-1975 - Custom | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1970-1973 - Base/Custom/Swinger | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1971-1974 - Base/Custom/Special/Swinger | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1971-1972 - Demon | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1971-1974 - Special | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1971-1973 - Special | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1971-1972 - Demon/Demon 340 | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1971-1972 - Demon | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1973-1976 - Sport | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1973-1974 - Sport | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1973 - Sport/Sport 340 | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1974 - Special Edition | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1974-1975 - Sport 360 | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1974-1975 - Special Edition | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1975-1976 - Swinger Special | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Dart 1976 - Base/Swinger | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Diplomat 1977-1981 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Diplomat 1977-1983 - Medallion | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Diplomat 1978-1979 - Base/Medallion | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Diplomat 1978 - S | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Diplomat 1979-1985 - Salon | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Diplomat 1979 - Salon | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Diplomat 1984-1985 - SE | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Polara 1966-1970 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Polara 1966-1970 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Polara 1966-1970 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Polara 1968-1969 - 500 | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Polara 1968-1969 - 500 | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Polara 1968-1969 - 500 | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Polara 1970 - Special | 6.3 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Dodge Polara 1970 - Custom | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Polara 1970 - Custom | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge Polara 1970 - Custom | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W100 1975-1977 - Custom | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc
  • Dodge W100 1975-1977 - Custom | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge W100 1975-1977 - Custom | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge W100 Pickup 1973-1974 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W100 Pickup 1973-1974 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W100 Pickup 1973-1974 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W100 Pickup 1973-1974 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W150 1981 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge W150 1981-1985 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge W150 1984-1985 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge W200 1975-1980 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge W200 1975-1980 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge W200 1976-1978 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc
  • Dodge W200 Pickup 1973-1974 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W200 Pickup 1973-1974 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W200 Pickup 1973-1974 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W200 Pickup 1973-1974 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W250 1981-1985 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge W250 1981-1982 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge W250 1984-1985 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge W300 1975-1976 - Custom | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge W300 1975-1976 - Custom | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge W300 1976 - Custom | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc
  • Dodge W300 1977-1978 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge W300 1977-1980 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge W300 1977-1978 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc
  • Dodge W300 1980 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Dodge W300 Pickup 1973-1974 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W300 Pickup 1973-1974 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W300 Pickup 1973-1974 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W300 Pickup 1973-1974 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Dodge W350 1981-1985 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc
  • Dodge W350 1982-1983 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc
  • Plymouth Barracuda 1967-1969 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Barracuda 1967-1969 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Barracuda 1968-1969 - Base | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Barracuda 1968-1969 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Belvedere 1966-1970 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Belvedere 1966 - Base | 5.9 V8 GAS CARB 5917cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Belvedere 1966-1967 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Belvedere 1966-1967 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Belvedere 1966-1970 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Belvedere 1968-1970 - Satellite | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Belvedere 1968-1970 - Satellite6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Belvedere 1969 - Base/Satellite | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Cuda 1970-1971 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Cuda 1970-1972 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Cuda 1970-1971 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Cuda 1970-1973 - Base | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Cuda 1971-1974 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Cuda 1973-1974 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Duster 1970-1975 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Duster 1970-1973 - 340/Base | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Duster 1974-1975 - 3605.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Duster 1974 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Duster 1975 - Custom | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Duster 1976 - Sport | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Duster 1976 - Sport | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1966-1967 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1966 - Base | 5.9 V8 GAS CARB 5917cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1966-1967 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1966-1967 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1966 - VIP | 6.3 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1966-1967 - Sport | 6.3 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1966 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1967-1971 - Sport | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1968 - Custom Suburban/Sport Suburban/Suburban | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1968-1969 - VIP | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1968-1971 - Sport | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1968-1971 - Sport | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1968 - Custom Suburban/Sport Suburban/Suburban | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1968 - Custom Suburban/Sport Suburban/Suburban | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1968-1969 - VIP | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1968-1969 - VIP | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1970 - Gran Coupe/GT | 6.3 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1970-1974 - Custom Suburban/Sport Suburban/Suburban | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1970 - S-23 | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1970-1974 - Custom Suburban/Sport Suburban/Suburban | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1970-1971 - Custom Suburban/Sport Suburban/Suburban | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1970 - S-23 | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1970 - S-23 | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1971 - Custom/Sport5.9 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1971-1974 - Custom Suburban/Sport Suburban/Suburban | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1972 - Gran Coupe/Gran Sedan | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1972 - Gran Coupe/Gran Sedan | 5.9 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1972 - Gran Coupe/Gran Sedan | 6.6 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1972 - Gran Coupe/Gran Sedan | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1972-1974 - Custom Suburban/Sport Suburban/Suburban | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1974 - Police | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1974 - Police | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1974 - Police | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury 1974 - Police | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury I 1968-1974 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury I 1968-1971 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury I 1968-1974 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury I 1971-1974 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury I 1972-1974 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury II 1966 - Base | 6.3 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury II 1967-1974 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury II 1968-1971 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury II 1968-1974 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury II 1971-1974 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury II 1972-1974 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury III 1966-1967 - Base | 6.3 V8 GAS CARB -cc | U/K | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury III 1967-1974 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury III 1968-1974 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury III 1968-1971 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury III 1971-1974 - Base | 5.9 V8 GAS CARB -cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Fury III 1972-1974 - Base | 6.6 V8 GAS CARB 6556cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth GTX 1967-1970 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth GTX 1967-1970 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth GTX 1968 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth GTX 1968 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Road Runner 1968 - Base | 5.2 V8 GAS CARB 5211cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Road Runner 1968 - Base | 5.6 V8 GAS CARB 5572cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Road Runner 1968-1971 - Base | 7.0 V8 GAS CARB 6981cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Road Runner 1968-1971 - Base | 6.3 V8 GAS CARB 6286cc | OHV | Naturally Aspirated
  • Plymouth Road Runner 1969-1972 - Base | 7.2 V8 GAS CARB 7211cc | OHV | Naturally Aspirated
