Standard Ignition Electrical Connector Ram | SRT | Saab 1997-2022 S-824 | Vivid Racing
Other Part Numbers:
Standard Ignition #S65S824
⚠ WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
https://www.P65Warnings.ca.gov
| Vehicle Make/Model | Year | Trims |
|---|---|---|
| Buick Cascada | 2016-2018 | Premium |
| Buick Cascada | 2016-2018 | Base |
| Buick Cascada | 2017-2018 | Sport Touring |
| Buick Enclave | 2008-2013 | CXL |
| Buick Enclave | 2008-2011 | CX |
| Buick Enclave | 2012-2013, 2018 | Base |
| Buick Enclave | 2014-2018 | Premium |
| Buick Enclave | 2014-2017 | Convenience |
| Buick Enclave | 2014-2017 | Leather |
| Buick Enclave | 2018 | Essence |
| Buick Enclave | 2018 | Avenir |
| Buick Encore | 2013-2016 | Convenience |
| Buick Encore | 2013-2019 | Base |
| Buick Encore | 2013-2016 | Leather |
| Buick Encore | 2013-2018 | Premium |
| Buick Encore | 2015-2019 | CX |
| Buick Encore | 2015-2019 | CXL |
| Buick Encore | 2016-2019 | Sport Touring |
| Buick Encore | 2017-2019 | Preferred |
| Buick Encore | 2017-2019 | Essence |
| Buick Encore | 2017-2018 | Preferred II |
| Buick Envision | 2016-2019 | CXL |
| Buick Envision | 2016-2019 | Premium |
| Buick Envision | 2017-2019 | Preferred |
| Buick Envision | 2017-2019 | Base |
| Buick Envision | 2017-2019 | Essence |
| Buick Envision | 2019 | Premium II |
| Buick LaCrosse | 2005-2011 | CXL |
| Buick LaCrosse | 2005-2008, 2010-2013 | CXS |
| Buick LaCrosse | 2005-2011 | CX |
| Buick LaCrosse | 2008-2009 | Super |
| Buick LaCrosse | 2012-2016 | Leather |
| Buick LaCrosse | 2012-2019 | Premium |
| Buick LaCrosse | 2012-2013 | Touring |
| Buick LaCrosse | 2012 | Convenience |
| Buick LaCrosse | 2012-2019 | Base |
| Buick LaCrosse | 2016, 2019 | Sport Touring |
| Buick LaCrosse | 2017-2019 | Essence |
| Buick LaCrosse | 2017-2019 | Preferred |
| Buick LaCrosse | 2018-2019 | Avenir |
| Buick Lucerne | 2006-2008 | CXS |
| Buick Lucerne | 2006-2011 | CX |
| Buick Lucerne | 2006-2011 | CXL |
| Buick Lucerne | 2008-2011 | Super |
| Buick Lucerne | 2010 | CXL Special Edition |
| Buick Rainier | 2005-2007 | CXL |
| Buick Rainier | 2005 | CXL Plus |
| Buick Regal | 2011 | CXL |
| Buick Regal | 2012-2017 | Premium |
| Buick Regal | 2012-2017 | GS |
| Buick Regal | 2012-2017 | Base |
| Buick Regal | 2016-2017 | Sport Touring |
| Buick Rendezvous | 2004-2007 | CXL |
| Buick Rendezvous | 2004-2005 | Ultra |
| Buick Rendezvous | 2004-2007 | CX |
| Buick Rendezvous | 2005 | CXL Plus |
| Buick Rendezvous | 2005 | CX Plus |
| Buick Terraza | 2005-2007 | CXL |
| Buick Terraza | 2005-2007 | CX |
| Buick Verano | 2012-2017 | Leather |
| Buick Verano | 2012-2017 | Convenience |
| Buick Verano | 2012-2017 | Base |
| Buick Verano | 2013-2016 | Premium |
| Buick Verano | 2013 | Turbo |
| Buick Verano | 2014 | Tela |
| Buick Verano | 2015-2016 | CXL |
| Buick Verano | 2015-2016 | CX |
| Buick Verano | 2016-2017 | Sport Touring |
| Cadillac ATS | 2013-2019 | Luxury |
| Cadillac ATS | 2013-2014 | Premium Sport |
| Cadillac ATS | 2013-2016 | Premium |
| Cadillac ATS | 2013-2019 | Base |
| Cadillac ATS | 2013-2017 | Performance |
| Cadillac ATS | 2017-2019 | Premium Performance |
| Cadillac ATS | 2017-2019 | Premium Luxury |
| Cadillac ATS | 2018-2019 | Coupe |
| Cadillac ATS | 2018 | Sedan |
| Cadillac CT6 | 2016-2018 | Base |
| Cadillac CT6 | 2016-2019 | Premium Luxury |
| Cadillac CT6 | 2016-2019 | Platinum |
| Cadillac CT6 | 2016-2019 | Luxury |
| Cadillac CT6 | 2017-2018 | Plug-In |
| Cadillac CT6 | 2019 | Sport |
| Cadillac CT6 | 2019 | V |
| Cadillac CTS | 2004-2019 | Base |
| Cadillac CTS | 2008-2019 | Premium |
| Cadillac CTS | 2008-2019 | Luxury |
| Cadillac CTS | 2010-2016 | Performance |
| Cadillac CTS | 2011-2012, 2014 | Coupe |
| Cadillac CTS | 2012 | 3.6L |
| Cadillac CTS | 2012 | 3.0L |
| Cadillac CTS | 2016-2018 | Vsport |
| Cadillac CTS | 2016-2018 | V |
| Cadillac CTS | 2016 | Vsport Premium |
| Cadillac CTS | 2017-2019 | Premium Luxury |
| Cadillac CTS | 2017-2018 | Vsport Premium Luxury |
| Cadillac DTS | 2006-2011 | Base |
| Cadillac DTS | 2007-2011 | Luxury |
| Cadillac DTS | 2008-2011 | Platinum |
| Cadillac DTS | 2010-2011 | Livery |
| Cadillac DTS | 2010-2011 | Premium |
| Cadillac DeVille | 2000-2005 | DHS |
| Cadillac DeVille | 2000-2005 | Base |
| Cadillac DeVille | 2000-2005 | DTS |
| Cadillac DeVille | 2004-2005 | Protection Series |
| Cadillac Eldorado | 2000-2002 | ESC |
| Cadillac Eldorado | 2000-2002 | ETC |
| Cadillac Escalade | 2007-2020 | Base |
| Cadillac Escalade | 2008-2020 | Platinum |
| Cadillac Escalade | 2009-2013 | Hybrid |
| Cadillac Escalade | 2010-2013 | Hybrid Platinum |
| Cadillac Escalade | 2011-2017 | Premium |
| Cadillac Escalade | 2011-2020 | Luxury |
| Cadillac Escalade | 2012 | Special Edition |
| Cadillac Escalade | 2017-2020 | Premium Luxury |
| Cadillac Escalade ESV | 2007-2020 | Base |
| Cadillac Escalade ESV | 2008-2020 | Platinum |
| Cadillac Escalade ESV | 2010 | Lujo |
| Cadillac Escalade ESV | 2011-2020 | Luxury |
| Cadillac Escalade ESV | 2011-2020 | Premium |
| Cadillac Escalade ESV | 2012 | Special Edition |
| Cadillac Escalade ESV | 2017-2020 | Premium Luxury |
| Cadillac Escalade EXT | 2007-2013 | Base |
| Cadillac Escalade EXT | 2011-2013 | Premium |
| Cadillac Escalade EXT | 2011-2013 | Luxury |
| Cadillac SRX | 2004-2006 | Lujo |
| Cadillac SRX | 2004-2006 | Confort |
| Cadillac SRX | 2004-2006 | Elegance |
| Cadillac SRX | 2004-2016 | Base |
| Cadillac SRX | 2010-2016 | Premium |
| Cadillac SRX | 2010-2016 | Luxury |
| Cadillac SRX | 2010-2016 | Performance |
| Cadillac STS | 2005-2010 | Base |
| Cadillac STS | 2005 | Elegance |
| Cadillac STS | 2006, 2009 | V |
| Cadillac STS | 2008-2009 | Platinum |
| Cadillac Seville | 2000-2004 | SLS |
| Cadillac Seville | 2000-2004 | STS |
| Cadillac XLR | 2004-2008 | Base |
| Cadillac XLR | 2008-2009 | Platinum |
| Cadillac XT5 | 2017-2019 | Platinum |
| Cadillac XT5 | 2017-2019 | Base |
| Cadillac XT5 | 2017-2019 | Premium Luxury |
| Cadillac XT5 | 2017-2019 | Luxury |
| Cadillac XT5 | 2017-2019 | Premium |
| Cadillac XT6 | 2020 | Premium Luxury |
| Cadillac XT6 | 2020 | Sport |
| Cadillac XTS | 2013-2017 | Premium |
| Cadillac XTS | 2013-2019 | Base |
| Cadillac XTS | 2013-2019 | Livery |
| Cadillac XTS | 2013-2019 | Platinum |
| Cadillac XTS | 2013-2019 | Luxury |
| Cadillac XTS | 2014-2016 | Vsport Premium |
| Cadillac XTS | 2014-2019 | Vsport Platinum |
| Cadillac XTS | 2017 | Vsport Premium Luxury |
| Cadillac XTS | 2017-2019 | Premium Luxury |
| Chevrolet Avalanche | 2007-2012 | LS |
| Chevrolet Avalanche | 2007-2012 | LT |
| Chevrolet Avalanche | 2007-2012 | LTZ |
| Chevrolet Avalanche | 2007-2013 | Base |
| Chevrolet Avalanche | 2013 | Black Diamond LT |
| Chevrolet Avalanche | 2013 | Black Diamond LTZ |
| Chevrolet Avalanche | 2013 | Black Diamond LS |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2005-2006 | LT |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2005-2006 | LS |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2005-2006 | Z66 |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2005-2006 | Z71 |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2005-2006 | Base |
| Chevrolet Avalanche 2500 | 2002-2004 | Base |
| Chevrolet Avalanche 2500 | 2005-2006 | LT |
| Chevrolet Avalanche 2500 | 2005-2006 | LS |
| Chevrolet Aveo | 2007-2011, 2013-2018 | LT |
| Chevrolet Aveo | 2007-2011, 2013-2018 | LS |
| Chevrolet Aveo | 2008-2013 | Base |
| Chevrolet Aveo | 2012 | Comfort |
| Chevrolet Aveo | 2012 | Elegance |
| Chevrolet Aveo | 2013-2018 | LTZ |
| Chevrolet Aveo5 | 2007-2011 | LS |
| Chevrolet Aveo5 | 2007-2008 | Special Value |
| Chevrolet Aveo5 | 2007-2011 | LT |
| Chevrolet Bolt EV | 2017-2020 | LT |
| Chevrolet Bolt EV | 2017-2020 | Premier |
| Chevrolet Bolt EV | 2017-2020 | Base |
| Chevrolet Camaro | 2010-2020 | LT |
| Chevrolet Camaro | 2010-2015, 2017-2020 | LS |
| Chevrolet Camaro | 2010-2020 | SS |
| Chevrolet Camaro | 2011-2012 | 1LT |
| Chevrolet Camaro | 2011-2012 | 2SS |
| Chevrolet Camaro | 2011-2012 | 1SS |
| Chevrolet Camaro | 2016-2019 | RS |
| Chevrolet Camaro | 2018 | RS Edicion Especial |
| Chevrolet Camaro | 2019 | RS Fire Edition |
| Chevrolet Camaro | 2020 | LT1 |
| Chevrolet Caprice | 2011-2017 | PPV |
| Chevrolet Cheyenne | 2007-2009 | Base |
| Chevrolet Cheyenne | 2010, 2012-2015, 2017 | LTZ |
| Chevrolet Cheyenne | 2010, 2012-2015, 2017 | LT |
| Chevrolet Cheyenne | 2011, 2016 | Cheyenne |
| Chevrolet Cheyenne | 2014, 2017 | High Country |
| Chevrolet Cheyenne | 2014 | Z71 |
| Chevrolet Cheyenne | 2017 | Z71 LT |
| Chevrolet Cheyenne | 2017 | Midnight |
| Chevrolet Cobalt | 2005-2010 | SS |
| Chevrolet Cobalt | 2005, 2010 | Base |
| Chevrolet Cobalt | 2005-2010 | LT |
| Chevrolet Cobalt | 2005-2010 | LS |
| Chevrolet Cobalt | 2006-2007 | LTZ |
| Chevrolet Cobalt | 2008 | Sport |
| Chevrolet Cobalt | 2010 | LT Team Canada |
| Chevrolet Colorado | 2004-2005 | Sport |
| Chevrolet Colorado | 2004-2005, 2015-2019 | Z71 |
| Chevrolet Colorado | 2004-2012, 2015-2019 | Base |
| Chevrolet Colorado | 2004-2005 | Z71 LS |
| Chevrolet Colorado | 2004-2005 | Sport LS |
| Chevrolet Colorado | 2004-2005 | Z85 |
| Chevrolet Colorado | 2004, 2006-2008 | LS |
| Chevrolet Colorado | 2004-2005 | Z85 LS |
| Chevrolet Colorado | 2006-2012, 2015-2019 | WT |
| Chevrolet Colorado | 2006-2012, 2015-2019 | LT |
| Chevrolet Colorado | 2015 | LTZ |
| Chevrolet Colorado | 2017-2019 | ZR2 |
| Chevrolet Corvette | 2005-2013 | Base |
| Chevrolet Corvette | 2008 | 427 Limited Edition Z06 |
| Chevrolet Corvette | 2011 | Z06 Carbon |
| Chevrolet Corvette | 2013 | 427 |
| Chevrolet Cruze | 2011-2016 | LTZ |
| Chevrolet Cruze | 2011-2012 | Base |
| Chevrolet Cruze | 2011-2019 | LT |
| Chevrolet Cruze | 2011-2019 | LS |
| Chevrolet Cruze | 2011-2015 | Eco |
| Chevrolet Cruze | 2014-2015, 2017-2019 | Diesel |
| Chevrolet Cruze | 2015-2019 | L |
| Chevrolet Cruze | 2016-2019 | Premier |
| Chevrolet Cruze Limited | 2016 | LS |
| Chevrolet Cruze Limited | 2016 | LTZ |
| Chevrolet Cruze Limited | 2016 | LT |
| Chevrolet Cruze Limited | 2016 | Eco |
| Chevrolet Cruze Limited | 2016 | L |
| Chevrolet Cruze NG | 2016 | LT |
| Chevrolet Cruze NG | 2016 | Premier |
| Chevrolet Cruze NG | 2016 | LS |
| Chevrolet Equinox | 2005-2020 | LS |
| Chevrolet Equinox | 2005-2020 | LT |
| Chevrolet Equinox | 2008-2009 | Sport |
| Chevrolet Equinox | 2008-2016 | LTZ |
| Chevrolet Equinox | 2015-2020 | L |
| Chevrolet Equinox | 2017-2020 | Premier |
| Chevrolet Equinox | 2018-2020 | Premier Plus |
| Chevrolet Equinox | 2020 | Midnight |
| Chevrolet Express 1500 | 2007-2014 | LT |
| Chevrolet Express 1500 | 2007-2014 | Base |
| Chevrolet Express 1500 | 2007-2014 | LS |
| Chevrolet Express 2500 | 2015-2021 | Base |
| Chevrolet Express 2500 | 2015-2021 | LT |
| Chevrolet Express 2500 | 2015-2021 | LS |
| Chevrolet HHR | 2006-2011 | LT |
| Chevrolet HHR | 2006-2008 | Elegance LT |
| Chevrolet HHR | 2006-2011 | LS |
| Chevrolet HHR | 2006-2008 | Comfort LT |
| Chevrolet HHR | 2007-2011 | LS Panel |
| Chevrolet HHR | 2007-2010 | LT Panel |
| Chevrolet HHR | 2007 | Edicion Especial |
| Chevrolet HHR | 2008-2010 | SS |
| Chevrolet HHR | 2009 | SS Panel |
| Chevrolet Impala | 2006-2009 | SS |
| Chevrolet Impala | 2006-2016 | LTZ |
| Chevrolet Impala | 2006-2019 | LT |
| Chevrolet Impala | 2006-2013 | Police |
| Chevrolet Impala | 2006-2019 | LS |
| Chevrolet Impala | 2008 | 50th Anniversary Edition |
| Chevrolet Impala | 2014 | Eco |
| Chevrolet Impala | 2017-2019 | Premier |
| Chevrolet Malibu | 2004 | Maxx |
| Chevrolet Malibu | 2004-2007 | Maxx LT |
| Chevrolet Malibu | 2004-2020 | LS |
| Chevrolet Malibu | 2004-2007 | Maxx LS |
| Chevrolet Malibu | 2004-2020 | LT |
| Chevrolet Malibu | 2004-2007, 2009 | Base |
| Chevrolet Malibu | 2006-2007 | Maxx LTZ |
| Chevrolet Malibu | 2006-2007 | Maxx SS |
| Chevrolet Malibu | 2006-2007 | SS |
| Chevrolet Malibu | 2006-2015 | LTZ |
| Chevrolet Malibu | 2008-2010, 2016-2019 | Hybrid |
| Chevrolet Malibu | 2008 | Classic LT |
| Chevrolet Malibu | 2008 | Classic LS |
| Chevrolet Malibu | 2013-2014 | Eco |
| Chevrolet Malibu | 2016-2020 | Premier |
| Chevrolet Malibu | 2016-2020 | L |
| Chevrolet Malibu | 2019-2020 | RS |
| Chevrolet Malibu Limited | 2016 | LTZ |
| Chevrolet Malibu Limited | 2016 | LT |
| Chevrolet Malibu Limited | 2016 | LS |
| Chevrolet Monte Carlo | 2006 | LTZ |
| Chevrolet Monte Carlo | 2006-2007 | LT |
| Chevrolet Monte Carlo | 2006-2007 | LS |
| Chevrolet SS | 2014-2017 | Base |
| Chevrolet SSR | 2005-2006 | Base |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2002-2019 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2002-2013, 2015-2018 | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2002-2019 | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2002, 2016-2019 | Custom |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2002-2012, 2014, 2016 | Base |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2003-2006 | SS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2004-2006, 2009-2013 | Hybrid |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2004-2005 | Z71 Off-Road |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007-2019 | LTZ |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2010-2013 | XFE |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2014-2019 | High Country |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2015-2019 | SSV |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019 | RST |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019 | WT Doble Cabina |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019 | LT Trail Boss |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019 | WT Cab Regular |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019 | Custom Trail Boss |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | Hybrid |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | SS |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2002-2003, 2005-2006 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2002-2003, 2005 | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2005 | Base |
| Chevrolet Silverado 1500 HD Classic | 2007 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 LD | 2019 | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 LD | 2019 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 LD | 2019 | Custom |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2004 | LT |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2004-2012, 2014, 2016-2017 | Base |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2004, 2013, 2015-2018 | LS |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2004-2005 | 400 SS |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2004 | WT |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2007 | Cheyenne |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2004-2005 | Base |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2004-2018 | LT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2004-2018 | WT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2004-2006 | LS |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2007-2018 | LTZ |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2015-2018 | High Country |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Classic | 2007 | WT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Classic | 2007 | LS |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Classic | 2007 | LT |
| Chevrolet Silverado 3500 | 2008-2013, 2016-2017 | Base |
| Chevrolet Silverado 3500 | 2015 | WT |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2008-2013, 2015-2017 | LTZ |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2008-2013, 2015-2017 | LT |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2008-2013, 2015-2017 | WT |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2015-2017 | High Country |
| Chevrolet Sonic | 2012-2020 | LT |
| Chevrolet Sonic | 2012-2016 | LTZ |
| Chevrolet Sonic | 2012-2020 | LS |
| Chevrolet Sonic | 2013-2016 | RS |
| Chevrolet Sonic | 2014 | ZMX |
| Chevrolet Sonic | 2017-2020 | Premier |
| Chevrolet Spark | 2013-2018 | LTZ |
| Chevrolet Spark | 2013-2019 | LT |
| Chevrolet Spark | 2013-2019 | LS |
| Chevrolet Spark | 2014-2015 | DOT |
| Chevrolet Spark | 2014 | ZMX |
| Chevrolet Spark | 2014-2015 | Byte |
| Chevrolet Spark | 2014-2015 | Cargo |
| Chevrolet Spark | 2017-2019 | ACTIV |
| Chevrolet Spark | 2017 | INK |
| Chevrolet Spark | 2019 | Premier |
| Chevrolet Spark Classic | 2016-2017 | LT |
| Chevrolet Spark Classic | 2016-2017 | LTZ |
| Chevrolet Spark Classic | 2016-2017 | LS |
| Chevrolet Spark Classic | 2016 | Cargo |
| Chevrolet Suburban | 2014-2019 | LT |
| Chevrolet Suburban | 2015-2019 | LS |
| Chevrolet Suburban | 2015-2016 | LTZ |
| Chevrolet Suburban | 2016-2019 | HD |
| Chevrolet Suburban | 2017-2019 | Premier |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2002-2006 | Z71 |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2002-2012 | Base |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2002-2014 | LT |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2002-2014 | LS |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2006-2014 | LTZ |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2010 | 75 Aniversario Diamond Edition |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2002-2013 | LT |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2002-2013 | LS |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2007 | LTZ |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2009-2012 | Base |
| Chevrolet Suburban 3500 HD | 2016-2019 | LS |
| Chevrolet Suburban 3500 HD | 2016-2019 | LT |
| Chevrolet Tahoe | 2002-2019 | LS |
| Chevrolet Tahoe | 2002-2006, 2008-2010, 2016-2017 | Z71 |
| Chevrolet Tahoe | 2002-2019 | LT |
| Chevrolet Tahoe | 2006-2009, 2011-2012 | Base |
| Chevrolet Tahoe | 2007-2019 | PPV |
| Chevrolet Tahoe | 2007-2016 | LTZ |
| Chevrolet Tahoe | 2008-2013 | Hybrid |
| Chevrolet Tahoe | 2012-2019 | SSV |
| Chevrolet Tahoe | 2014, 2017-2019 | Police |
| Chevrolet Tahoe | 2017-2019 | Premier |
| Chevrolet Tahoe | 2018 | Midnight Edition |
| Chevrolet Trailblazer | 2006-2008 | Base |
| Chevrolet Trailblazer | 2006-2007 | B |
| Chevrolet Trailblazer | 2006-2007 | LS |
| Chevrolet Trailblazer | 2006-2009 | SS |
| Chevrolet Trailblazer | 2006-2009 | LT |
| Chevrolet Trailblazer | 2006-2007 | A |
| Chevrolet Trailblazer EXT | 2006 | B |
| Chevrolet Trailblazer EXT | 2006 | LT |
| Chevrolet Trailblazer EXT | 2006 | Base |
| Chevrolet Trailblazer EXT | 2006 | LS |
| Chevrolet Traverse | 2009-2016 | LTZ |
| Chevrolet Traverse | 2009-2019 | LS |
| Chevrolet Traverse | 2009-2019 | LT |
| Chevrolet Traverse | 2011, 2015-2016 | Base |
| Chevrolet Traverse | 2017-2019 | Premier |
| Chevrolet Traverse | 2018-2019 | High Country |
| Chevrolet Traverse | 2018-2019 | L |
| Chevrolet Traverse | 2018-2019 | RS |
| Chevrolet Traverse | 2019 | True North |
| Chevrolet Trax | 2014-2020 | LT |
| Chevrolet Trax | 2014-2020 | LS |
| Chevrolet Trax | 2014-2016 | LTZ |
| Chevrolet Trax | 2017-2020 | Premier |
| Chevrolet Uplander | 2005-2009 | LS |
| Chevrolet Uplander | 2005-2009 | Base |
| Chevrolet Uplander | 2005-2009 | LT |
| Chevrolet Volt | 2011-2015 | Base |
| Chevrolet Volt | 2016-2019 | Premier |
| Chevrolet Volt | 2016-2019 | LT |
| Chevrolet Volt | 2016 | LTZ |
| Chrysler 200 | 2011-2017 | Limited |
| Chrysler 200 | 2011-2014 | Touring |
| Chrysler 200 | 2011-2017 | LX |
| Chrysler 200 | 2011-2017 | S |
| Chrysler 200 | 2015-2017 | C |
| Chrysler 300 | 2005-2014 | Base |
| Chrysler 300 | 2005-2011, 2013-2016, 2018-2020 | Touring |
| Chrysler 300 | 2005-2012, 2015-2020 | Limited |
| Chrysler 300 | 2008-2009 | LX |
| Chrysler 300 | 2009 | Signature Series |
| Chrysler 300 | 2010, 2012-2020 | S |
| Chrysler 300 | 2012-2014 | SRT8 |
| Chrysler 300 | 2013 | SRT8 Core |
| Chrysler 300 | 2017-2019 | 3.6 |
| Chrysler 300 | 2017-2019 | Hemi |
| Chrysler 300 | 2018-2020 | Touring L |
| Chrysler 300M | 1999-2004 | Base |
| Chrysler 300M | 2002-2004 | Special |
| Chrysler 300M | 2003 | Pro-Am |
| Chrysler Aspen | 2007-2009 | Limited |
| Chrysler Aspen | 2009 | Limited Hybrid |
| Chrysler Cirrus | 1999-2010 | Limited |
| Chrysler Cirrus | 1999-2006 | LXi |
| Chrysler Cirrus | 1999-2000, 2007 | Base |
| Chrysler Cirrus | 1999-2000 | LX |
| Chrysler Cirrus | 2007-2010 | Touring |
| Chrysler Concorde | 1998-2004 | LXi |
| Chrysler Concorde | 1998-2004 | LX |
| Chrysler Concorde | 2002-2004 | Limited |
| Chrysler Grand Voyager | 2000 | LE |
| Chrysler Grand Voyager | 2000 | Base |
| Chrysler Grand Voyager | 2000 | SE |
| Chrysler Grand Voyager | 2001-2002 | LX Equipada |
| Chrysler Grand Voyager | 2001-2002 | LX Base |
| Chrysler LHS | 1999-2001 | Base |
| Chrysler PT Cruiser | 2001-2009 | Limited |
| Chrysler PT Cruiser | 2001-2009 | Touring |
| Chrysler PT Cruiser | 2001, 2003-2004, 2010 | Classic |
| Chrysler PT Cruiser | 2001-2009 | Base |
| Chrysler PT Cruiser | 2002 | Dream |
| Chrysler PT Cruiser | 2003-2007 | GT |
| Chrysler PT Cruiser | 2003 | Dream Edition |
| Chrysler PT Cruiser | 2004 | Touring Edition |
| Chrysler PT Cruiser | 2004 | Turbo |
| Chrysler PT Cruiser | 2005-2006 | Street Cruiser |
| Chrysler PT Cruiser | 2005 | Dream Cruiser |
| Chrysler PT Cruiser | 2006 | Street Cruiser Route 66 |
| Chrysler PT Cruiser | 2007 | Street Cruiser Pacific Coast Highway Edition |
| Chrysler PT Cruiser | 2008-2009 | LX |
| Chrysler PT Cruiser | 2010 | Couture Edition |
| Chrysler Pacifica | 2004-2007 | Base |
| Chrysler Pacifica | 2005-2008, 2017-2019 | Limited |
| Chrysler Pacifica | 2005-2008, 2017-2019 | Touring |
| Chrysler Pacifica | 2005-2006 | Equipada |
| Chrysler Pacifica | 2007-2008 | Touring Equipada |
| Chrysler Pacifica | 2008, 2017-2019 | LX |
| Chrysler Pacifica | 2017 | Hybrid Premium |
| Chrysler Pacifica | 2017 | Hybrid Platinum |
| Chrysler Pacifica | 2017-2019 | Touring L Plus |
| Chrysler Pacifica | 2017-2019 | Touring L |
| Chrysler Pacifica | 2017 | Hybrid Touring |
| Chrysler Pacifica | 2018-2019 | Hybrid Touring Plus |
| Chrysler Pacifica | 2018-2019 | Limited Platinum |
| Chrysler Pacifica | 2018-2019 | Touring Plus |
| Chrysler Pacifica | 2018-2019 | Hybrid Limited |
| Chrysler Pacifica | 2018-2019 | L |
| Chrysler Pacifica | 2018-2019 | Hybrid Touring L |
| Chrysler Prowler | 2001-2002 | Base |
| Chrysler Sebring | 1998-1999 | JXi |
| Chrysler Sebring | 1998-1999 | JX |
| Chrysler Sebring | 1998-1999, 2001-2004 | LXi |
| Chrysler Sebring | 1998-1999, 2001-2004, 2008-2010 | LX |
| Chrysler Sebring | 2001-2010 | Limited |
| Chrysler Sebring | 2002-2006 | GTC |
| Chrysler Sebring | 2004-2007 | Base |
| Chrysler Sebring | 2004-2010 | Touring |
| Chrysler Sebring | 2005-2006 | TSi |
| Chrysler Town & Country | 1998-1999 | SX |
| Chrysler Town & Country | 1998-2003 | LXi |
| Chrysler Town & Country | 1998-2016 | LX |
| Chrysler Town & Country | 1999-2016 | Limited |
| Chrysler Town & Country | 2001-2004 | EX |
| Chrysler Town & Country | 2002-2003 | EL |
| Chrysler Town & Country | 2003-2007, 2014 | Base |
| Chrysler Town & Country | 2004-2016 | Touring |
| Chrysler Town & Country | 2008 | Touring Premium |
| Chrysler Town & Country | 2010 | Touring Plus |
| Chrysler Town & Country | 2010 | Walter P. Chrysler Signature Series |
| Chrysler Town & Country | 2011-2016 | Touring L |
| Chrysler Town & Country | 2012-2016 | Li |
| Chrysler Town & Country | 2013-2016 | S |
| Chrysler Town & Country | 2014 | 30th Anniversary Edition |
| Chrysler Town & Country | 2015-2016 | Limited Platinum |
| Chrysler Town & Country | 2015-2016 | Touring Piel |
| Chrysler Town & Country | 2016 | Premium |
| Chrysler Voyager | 2000 | Austera |
| Chrysler Voyager | 2000 | SE |
| Chrysler Voyager | 2000-2003 | Base |
| Chrysler Voyager | 2001-2003 | LX |
| Chrysler Voyager | 2002 | Ec |
| Dodge Avenger | 2008-2009 | SXT Sport |
| Dodge Avenger | 2008-2010, 2012-2014 | R/T |
| Dodge Avenger | 2008-2014 | SXT |
| Dodge Avenger | 2008-2014 | SE |
| Dodge Avenger | 2010-2011 | Express |
| Dodge Avenger | 2011-2013 | SXT Plus |
| Dodge Avenger | 2011, 2013-2014 | SE Canada Value Package |
| Dodge Avenger | 2011 | Mainstreet |
| Dodge Avenger | 2011 | Heat |
| Dodge Avenger | 2011 | Lux |
