See more parts for Cadillac Escalade
Select the year of your Cadillac Escalade:
Product thumb
Edge Evolution CS2 Hummer | Lincoln | Ford | GMC | Chevrolet | Dodge | Ram | Cadillac 1999-2016
$448.95
Free Shipping Hurry Low Stock
The Edge Evolution CS2 is the perfect budget-minded performance tuner and monitor for Ford F-150, Chevy Silverado, Ram HEMI trucks, and popular SUVs like the Expedition, Tahoe, and Escalade. Combining proven flash tuning with a compact digital display, the Evolution CS2 delivers safe, 50-state emissions-compliant power gains designed to improve horsepower, torque, fuel economy, and drivability. With preloaded tuning levels optimized for daily driving, towing, fuel savings, and performance, the CS2 gives gas truck and SUV owners the flexibility to tune their vehicle to match their needs.

Simple to install and easy to use, the Evolution CS2 plugs into your factory OBD-II port to quickly reflash the ECM. Once your calibration is set, you can unplug the device and store it away-yet still take advantage of the built-in monitoring features whenever you choose. The color screen provides real-time data on critical parameters, customizable gauge layouts, and the ability to read and clear DTCs (diagnostic trouble codes) on the fly.

Whether you're looking for more confident passing power, smoother towing performance, or better fuel mileage on your commute, the Edge Evolution CS2 is a cost-effective way to upgrade your gas-powered truck or SUV. Backed by Edge Products' 20+ years of tuning expertise, it's the smart choice for owners who want reliable gains and monitoring in one compact device.

Installation Guide



Features:
  • DTC Read & Clear
  • Compatible with Expandable Accessory System (EAS)
  • Recalibrate tire size, gear ratio, and speedometer
  • Edit/raise RPM and speed limiters
  • Shift Points
  • Active Fuel Management Disable Enable
  • Multiple tunes with power gains up to 18 hp and 27 lb/ft of torque
  • D-541-6


Specifications:
  • 50 State Legal: Yes
  • Alerts and Records: Yes
  • Auto Dimming Screen: Yes
  • Body Depth: 2
  • Body Length: 9.5
  • Body Width: 4
  • Brand: Edge
  • C.A.R.B. EO #: D-541-6
  • California Proposition 65 Required: Yes
  • CARB (California) Compliant: Yes
  • Category: Tuners and Programmers
  • Color Display: Yes
  • Color Touch Screen Display: Yes
  • Custom Background MyStyle: Yes
  • Custom Tuning: No
  • Data Logging: Yes
  • Emission Code: 1
  • Erases Fault Code: Yes
  • Expandable Accessory System Compatible: Yes
  • Fuel Type: Gasoline
  • Grade Type: Performance
  • In Cab Monitoring: Yes
  • Instruction Manual Included: Yes
  • part type: Computer Chip Programmer
  • Performance Tests: Yes
  • Performance Tunes: Yes
  • Product Type: In-Cabin Tuner
  • Software Included: Yes
  • Speedometer: Yes
  • Sub Category: Engine Service
  • Upgradable: No
  • Video Capable: Yes
  • Warning: California Proposition 65
  • Weight: 2
  • Wi-Fi Updates: Yes


Fitment:
  • Ram 1500 SLT 5.7 V8 2011-2014
  • Ram 1500 ST 5.7 V8 2011-2014
  • Ram 1500 Sport 5.7 V8 2011-2014
  • Ram 1500 Tradesman 5.7 V8 2011-2014
  • Ram 1500 Laramie 5.7 V8 2011-2014
  • Ram 1500 Outdoorsman 5.7 V8 2011-2014
  • Ram 1500 Big Horn 5.7 V8 2011-2014
  • Ram 1500 Laramie Longhorn 5.7 V8 2011-2014
  • Ram 1500 SLT 4.7 V8 2011-2012
  • Ram 1500 Outdoorsman 4.7 V8 2011-2012
  • Ram 1500 ST 4.7 V8 2011-2012
  • Ram 1500 SXT 5.7 V8 2011
  • Ram 1500 SXT 5.7 V8 2013-2014
  • Ram 1500 Big Horn 4.7 V8 2011
  • Ram 1500 SXT 4.7 V8 2011
  • Ram 1500 Express 5.7 V8 2012-2014
  • Ram 1500 Tradesman 4.7 V8 2012
  • Ram 1500 Tradesman HD 5.7 V8 2012
  • Ram 1500 R/T 5.7 V8 2013
  • Ram 1500 Laramie Limited 5.7 V8 2014
  • Ram 1500 HFE 5.7 V8 2014
  • Ram 1500 Lone Star 5.7 V8 2014
  • Ram 1500 Special Service 5.7 V8 2014
  • Ram 2500 Laramie Longhorn 5.7 V8 2011-2012
  • Ram 2500 SLT 5.7 V8 2011-2012
  • Ram 2500 Laramie 5.7 V8 2011-2012
  • Ram 2500 Outdoorsman 5.7 V8 2011-2012
  • Ram 2500 Power Wagon 5.7 V8 2011-2012
  • Ram 2500 ST 5.7 V8 2011-2012
  • Ram 2500 SXT 5.7 V8 2011
  • Ram 2500 SLT Sport 5.7 V8 2011
  • Ram 2500 R/T 5.7 V8 2012
  • Ram 2500 Hemi Sport 5.7 V8 2012
  • Ram 3500 Laramie 5.7 V8 2011-2012
  • Ram 3500 ST 5.7 V8 2011-2012
  • Ram 3500 SLT 5.7 V8 2011-2012
  • Ram 3500 SXT 5.7 V8 2011
  • Dodge Ram 1500 Custom 3.9 V6 1999-2002
  • Dodge Ram 1500 ST 5.9 V8 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 ST 5.9 V8 2003
  • Dodge Ram 1500 Laramie 5.9 V8 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 Laramie 5.9 V8 2003
  • Dodge Ram 1500 SLT 5.9 V8 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 SLT 5.9 V8 2003
  • Dodge Ram 1500 ST 3.9 V6 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 Laramie 3.9 V6 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 ST 5.2 V8 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 SLT 3.9 V6 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 Sport 5.2 V8 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 Sport 5.9 V8 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 WS 3.9 V6 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 R/T 3.9 V6 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 Sport 3.9 V6 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 Laramie 5.2 V8 1999-2001
  • Dodge Ram 1500 Custom 5.2 V8 1999-2000
  • Dodge Ram 1500 R/T 5.2 V8 1999
  • Dodge Ram 1500 Custom 5.9 V8 2000
  • Dodge Ram 1500 SLT 5.2 V8 2001
  • Dodge Ram 1500 SLT 4.7 V8 2002-2010
  • Dodge Ram 1500 ST 4.7 V8 2002-2010
  • Dodge Ram 1500 ST 5.7 V8 2003-2010
  • Dodge Ram 1500 Laramie 5.7 V8 2003-2010
  • Dodge Ram 1500 SLT 5.7 V8 2003-2010
  • Dodge Ram 1500 Laramie 4.7 V8 2003-2004
  • Dodge Ram 1500 Laramie 4.7 V8 2006-2007
  • Dodge Ram 1500 ST 3.7 V6 2003
  • Dodge Ram 1500 SLT 3.7 V6 2003
  • Dodge Ram 1500 Laramie 3.7 V6 2003
  • Dodge Ram 1500 TRX4 5.7 V8 2006-2007
  • Dodge Ram 1500 TRX4 5.7 V8 2009-2010
  • Dodge Ram 1500 Sport 5.7 V8 2006-2007
  • Dodge Ram 1500 Sport 5.7 V8 2009-2010
  • Dodge Ram 1500 TRX4 4.7 V8 2006-2007
  • Dodge Ram 1500 TRX4 4.7 V8 2009-2010
  • Dodge Ram 1500 SXT 4.7 V8 2008
  • Dodge Ram 1500 SXT 5.7 V8 2008
  • Dodge Ram 1500 TRX 4.7 V8 2009-2010
  • Dodge Ram 1500 TRX 5.7 V8 2009-2010
  • Dodge Ram 2500 Base 5.9 V8 1999-2002
  • Dodge Ram 2500 SLT 5.9 V8 1999-2002
  • Dodge Ram 2500 Custom 5.9 V8 2000-2002
  • Dodge Ram 2500 SLT 5.9 L6 2003
  • Dodge Ram 2500 ST 5.9 L6 2003
  • Dodge Ram 2500 Laramie 5.9 L6 2003
  • Dodge Ram 2500 SLT 5.7 V8 2005-2010
  • Dodge Ram 2500 ST 5.7 V8 2005-2010
  • Dodge Ram 2500 Laramie 5.7 V8 2005-2010
  • Dodge Ram 2500 SLT Daytona 5.7 V8 2005
  • Dodge Ram 2500 Power Wagon 5.7 V8 2006-2010
  • Dodge Ram 2500 SLT Sport 5.7 V8 2006-2008
  • Dodge Ram 2500 SLT Sport 5.7 V8 2010
  • Dodge Ram 2500 Sport 5.7 V8 2006-2007
  • Dodge Ram 2500 TRX4 5.7 V8 2006-2007
  • Dodge Ram 2500 SLT Night Runner Sport 5.7 V8 2006
  • Dodge Ram 2500 SXT 5.7 V8 2008-2010
  • Dodge Ram 2500 SLT Big Horn 5.7 V8 2008
  • Dodge Ram 2500 Crew 5.7 V8 2009
  • Dodge Ram 2500 TRX 5.7 V8 2010
  • Dodge Ram 3500 Custom 5.9 V8 1999-2002
  • Dodge Ram 3500 Base 5.9 V8 1999-2002
  • Dodge Ram 3500 SLT 5.9 V8 1999
  • Dodge Ram 3500 SLT 5.9 L6 2003
  • Dodge Ram 3500 ST 5.9 L6 2003
  • Dodge Ram 3500 Laramie 5.9 L6 2003
  • Dodge Ram 3500 Laramie 5.7 V8 2005-2009
  • Dodge Ram 3500 SLT 5.7 V8 2005-2009
  • Dodge Ram 3500 ST 5.7 V8 2005-2009
  • Dodge Ram 3500 Sport 5.7 V8 2006-2007
  • Dodge Ram 3500 SXT 5.7 V8 2008-2009
  • Dodge Ram 3500 Laramie 6.7 L6 2010
  • Dodge Ram 3500 SXT 6.7 L6 2010
  • Dodge Ram 3500 ST 6.7 L6 2010
  • Dodge Ram 3500 SLT 6.7 L6 2010
  • Dodge Dakota Sport 3.9 V6 1999-2003
  • Dodge Dakota SLT 3.9 V6 1999-2003
  • Dodge Dakota Base 3.9 V6 1999-2003
  • Dodge Dakota R/T 5.9 V8 1999-2003
  • Dodge Dakota SLT 5.2 V8 1999
  • Dodge Dakota Sport 5.2 V8 1999
  • Dodge Dakota Base 5.2 V8 1999
  • Dodge Dakota SLT 4.7 V8 2000-2008
  • Dodge Dakota Sport 4.7 V8 2000-2005
  • Dodge Dakota Sport 4.7 V8 2008
  • Dodge Dakota SLT 5.9 V8 2000-2003
  • Dodge Dakota Sport 5.9 V8 2000-2003
  • Dodge Dakota Base 4.7 V8 2000-2003
  • Dodge Dakota SXT 4.7 V8 2002
  • Dodge Dakota SXT 4.7 V8 2008
  • Dodge Dakota SXT 3.9 V6 2002
  • Dodge Dakota SXT 5.9 V8 2002
  • Dodge Dakota Sport Plus 4.7 V8 2004
  • Dodge Dakota SLT Plus 4.7 V8 2004
  • Dodge Dakota Laramie 4.7 V8 2005-2008
  • Dodge Dakota ST 4.7 V8 2005-2007
  • Dodge Dakota TRX4 4.7 V8 2008
  • Dodge Dakota TRX 4.7 V8 2008
  • Dodge Durango SLT 5.9 V8 1999-2003
  • Dodge Durango Base 5.9 V8 1999-2001
  • Dodge Durango SLT Plus 5.9 V8 1999-2000
  • Dodge Durango SLT Plus 5.9 V8 2002-2003
  • Dodge Durango Base 5.2 V8 1999-2000
  • Dodge Durango SLT Plus 5.2 V8 1999-2000
  • Dodge Durango SLT 5.2 V8 1999-2000
  • Dodge Durango SLT Plus 3.9 V6 1999
  • Dodge Durango SLT 3.9 V6 1999
  • Dodge Durango Base 3.9 V6 1999
  • Dodge Durango SLT 4.7 V8 2000-2008
  • Dodge Durango SLT Plus 4.7 V8 2000-2003
  • Dodge Durango SLT Plus 4.7 V8 2008
  • Dodge Durango R/T 5.9 V8 2000-2003
  • Dodge Durango Base 4.7 V8 2000-2001
  • Dodge Durango Base 4.7 V8 2007
  • Dodge Durango Sport 4.7 V8 2000
  • Dodge Durango Sport 4.7 V8 2002-2003
  • Dodge Durango Sport 5.9 V8 2000
  • Dodge Durango Sport 5.9 V8 2002-2003
  • Dodge Durango Sport 5.2 V8 2000
  • Dodge Durango SXT 4.7 V8 2003
  • Dodge Durango SXT 4.7 V8 2005-2008
  • Dodge Durango SXT 5.9 V8 2003
  • Dodge Durango Limited 4.7 V8 2004-2008
  • Dodge Durango Limited 5.7 V8 2004-2008
  • Dodge Durango SLT 5.7 V8 2004-2008
  • Dodge Durango ST 4.7 V8 2004-2005
  • Dodge Durango ST 5.7 V8 2005
  • Dodge Durango Adventurer 4.7 V8 2006-2008
  • Dodge Durango Adventurer 5.7 V8 2006-2008
  • Dodge Durango SXT 5.7 V8 2007
  • Dodge Durango SLT Plus 5.7 V8 2008
  • Cadillac Escalade Base 6.0 V8 2002-2006
  • Cadillac Escalade Base 5.3 V8 2002-2005
  • Cadillac Escalade Base 6.2 V8 2007-2015
  • Cadillac Escalade Platinum 6.2 V8 2008-2015
  • Cadillac Escalade Premium 6.2 V8 2011-2015
  • Cadillac Escalade Luxury 6.2 V8 2011-2015
  • Cadillac Escalade Special Edition 6.2 V8 2012
  • Chevrolet Suburban LT 5.3 V8 2014-2016
  • Chevrolet Suburban LS 5.3 V8 2015-2016
  • Chevrolet Suburban LTZ 5.3 V8 2015-2016
  • Chevrolet Silverado 2500 HD Classic WT 6.0 V8 2007
  • Chevrolet Silverado 2500 HD Classic LS 6.0 V8 2007
  • Chevrolet Silverado 2500 HD Classic LT 6.0 V8 2007
  • Chevrolet Silverado 3500 Classic LT 8.1 V8 2007
  • Chevrolet Silverado 3500 Classic LS 6.0 V8 2007
  • Chevrolet Silverado 3500 Classic LT 6.0 V8 2007
  • Chevrolet Silverado 3500 Classic LS 8.1 V8 2007
  • Chevrolet Silverado 3500 Classic WT 8.1 V8 2007
  • Chevrolet Silverado 3500 Classic WT 6.0 V8 2007
  • Chevrolet Avalanche Base 5.3 V8 2007-2013
  • Chevrolet Avalanche LTZ 5.3 V8 2007-2012
  • Chevrolet Avalanche LS 5.3 V8 2007-2012
  • Chevrolet Avalanche LT 5.3 V8 2007-2012
  • Chevrolet Avalanche LT 6.0 V8 2007-2008
  • Chevrolet Avalanche LTZ 6.0 V8 2007-2008
  • Chevrolet Avalanche Black Diamond LS 5.3 V8 2013
  • Chevrolet Avalanche Black Diamond LTZ 5.3 V8 2013
  • Chevrolet Avalanche Black Diamond LT 5.3 V8 2013
  • Chevrolet Avalanche 1500 Base 5.3 V8 2002-2006
  • Chevrolet Avalanche 1500 Z71 5.3 V8 2002-2006
  • Chevrolet Avalanche 1500 On Road Edition 5.3 V8 2002-2003
  • Chevrolet Avalanche 1500 North Face 5.3 V8 2002-2003
  • Chevrolet Avalanche 1500 LT 5.3 V8 2002
  • Chevrolet Avalanche 1500 LT 5.3 V8 2005-2006
  • Chevrolet Avalanche 1500 LS 5.3 V8 2002
  • Chevrolet Avalanche 1500 LS 5.3 V8 2005-2006
  • Chevrolet Avalanche 1500 WBH 5.3 V8 2003
  • Chevrolet Avalanche 1500 Z66 5.3 V8 2004-2006
  • Chevrolet Avalanche 2500 Base 8.1 V8 2002-2004
  • Chevrolet Avalanche 2500 LT 8.1 V8 2005-2006
  • Chevrolet Avalanche 2500 LS 8.1 V8 2005-2006
  • Chevrolet Express 1500 LS 5.3 V8 2012
  • Chevrolet Express 1500 Base 5.3 V8 2012
  • Chevrolet Express 1500 LT 5.3 V8 2012
  • Chevrolet Silverado 1500 LT 5.3 V8 1999-2016
  • Chevrolet Silverado 1500 LT 294/4.8 V8 1999-2006
  • Chevrolet Silverado 1500 LT 294/4.8 V8 2008-2013
  • Chevrolet Silverado 1500 LS 294/4.8 V8 1999-2006
  • Chevrolet Silverado 1500 LS 294/4.8 V8 2008-2013
  • Chevrolet Silverado 1500 LS 5.3 V8 1999-2006
  • Chevrolet Silverado 1500 LS 5.3 V8 2010-2013
  • Chevrolet Silverado 1500 LS 5.3 V8 2015-2016
  • Chevrolet Silverado 1500 Base 5.3 V8 1999-2005
  • Chevrolet Silverado 1500 Base 5.3 V8 2007-2008
  • Chevrolet Silverado 1500 Base 294/4.8 V8 1999-2005
  • Chevrolet Silverado 1500 WT 5.3 V8 2002-2016
  • Chevrolet Silverado 1500 WT 294/4.8 V8 2002-2006
  • Chevrolet Silverado 1500 WT 294/4.8 V8 2008-2013
  • Chevrolet Silverado 1500 SS 6.0 V8 2003-2006
  • Chevrolet Silverado 1500 LT 6.0 V8 2004-2009
  • Chevrolet Silverado 1500 Hybrid 5.3 V8 2004-2006
  • Chevrolet Silverado 1500 Z71 Off-Road 5.3 V8 2004-2005
  • Chevrolet Silverado 1500 LS 6.0 V8 2004-2005
  • Chevrolet Silverado 1500 Z71 Off-Road 294/4.8 V8 2004-2005
  • Chevrolet Silverado 1500 Z71 Off-Road 6.0 V8 2005
  • Chevrolet Silverado 1500 LTZ 5.3 V8 2007-2016
  • Chevrolet Silverado 1500 LTZ 6.0 V8 2007-2009
  • Chevrolet Silverado 1500 LTZ 6.2 V8 2009-2016
  • Chevrolet Silverado 1500 Hybrid 6.0 V8 2009
  • Chevrolet Silverado 1500 LT 6.2 V8 2010-2013
  • Chevrolet Silverado 1500 XFE 5.3 V8 2010-2013
  • Chevrolet Silverado 1500 WT 262/4.3 V6 2014-2016
  • Chevrolet Silverado 1500 High Country 6.2 V8 2014-2016
  • Chevrolet Silverado 1500 LT 262/4.3 V6 2014-2016
  • Chevrolet Silverado 1500 High Country 5.3 V8 2014-2016
  • Chevrolet Silverado 1500 Base 262/4.3 V6 2014
  • Chevrolet Silverado 1500 Base 262/4.3 V6 2016
  • Chevrolet Silverado 1500 LS 262/4.3 V6 2015-2016
  • Chevrolet Silverado 1500 SSV 5.3 V8 2015-2016
  • Chevrolet Silverado 1500 Custom 5.3 V8 2016
  • Chevrolet Silverado 1500 Custom 262/4.3 V6 2016
  • Chevrolet Silverado 2500 LT 6.0 V8 1999-2004
  • Chevrolet Silverado 2500 Base 6.0 V8 1999-2004
  • Chevrolet Silverado 2500 LS 6.0 V8 1999-2004
  • Chevrolet Silverado 2500 Base 5.3 V8 2003-2012
  • Chevrolet Silverado 2500 Base 5.3 V8 2014
  • Chevrolet Silverado 2500 Base 5.3 V8 2016
  • Chevrolet Silverado 2500 400 SS 5.3 V8 2003-2005
  • Chevrolet Silverado 2500 WT 6.0 V8 2004
  • Chevrolet Silverado 2500 Cheyenne 5.3 V8 2007
  • Chevrolet Silverado 2500 Base 294/4.8 V8 2011
  • Chevrolet Silverado 2500 LS 5.3 V8 2013
  • Chevrolet Silverado 2500 LS 5.3 V8 2015-2016
  • Chevrolet Silverado 2500 HD LS 8.1 V8 2001-2006
  • Chevrolet Silverado 2500 HD LT 8.1 V8 2001-2006
  • Chevrolet Silverado 2500 HD Base 8.1 V8 2001-2005
  • Chevrolet Silverado 2500 HD WT 8.1 V8 2004-2006
  • Chevrolet Silverado 2500 HD WT 6.0 V8 2005-2016
  • Chevrolet Silverado 2500 HD LT 6.0 V8 2005-2016
  • Chevrolet Silverado 2500 HD LS 6.0 V8 2005-2006
  • Chevrolet Silverado 2500 HD Base 6.0 V8 2005
  • Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ 6.0 V8 2007-2016
  • Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 6.0 V8 2015-2016
  • Chevrolet Silverado 3500 LS 6.0 V8 2001-2006
  • Chevrolet Silverado 3500 LT 8.1 V8 2001-2006
  • Chevrolet Silverado 3500 LT 6.0 V8 2001-2006
  • Chevrolet Silverado 3500 LS 8.1 V8 2001-2006
  • Chevrolet Silverado 3500 Base 6.0 V8 2001-2005
  • Chevrolet Silverado 3500 Base 6.0 V8 2008-2009
  • Chevrolet Silverado 3500 Base 6.0 V8 2011-2013
  • Chevrolet Silverado 3500 Base 6.0 V8 2016
  • Chevrolet Silverado 3500 Base 8.1 V8 2001-2005
  • Chevrolet Silverado 3500 HD 8.1 V8 2001-2003
  • Chevrolet Silverado 3500 WT 6.0 V8 2004
  • Chevrolet Silverado 3500 WT 6.0 V8 2006
  • Chevrolet Silverado 3500 WT 6.0 V8 2015
  • Chevrolet Silverado 3500 WT 8.1 V8 2004
  • Chevrolet Silverado 3500 WT 8.1 V8 2006
  • Chevrolet Suburban 1500 LS 5.3 V8 2000-2014
  • Chevrolet Suburban 1500 LT 5.3 V8 2000-2014
  • Chevrolet Suburban 1500 Base 5.3 V8 2000-2001
  • Chevrolet Suburban 1500 Base 5.3 V8 2003-2012
  • Chevrolet Suburban 1500 Z71 5.3 V8 2002-2006
  • Chevrolet Suburban 1500 LTZ 6.0 V8 2006-2009
  • Chevrolet Suburban 1500 LTZ 5.3 V8 2007-2014
  • Chevrolet Suburban 1500 LT 6.0 V8 2007-2009
  • Chevrolet Suburban 1500 LT 6.0 V8 2013
  • Chevrolet Suburban 1500 75 Aniversario Diamond Edition 5.3 V8 2010
  • Chevrolet Suburban 1500 Base 6.0 V8 2011-2012
  • Chevrolet Suburban 2500 LS 8.1 V8 2001-2006
  • Chevrolet Suburban 2500 LT 8.1 V8 2001-2006
  • Chevrolet Suburban 2500 Base 8.1 V8 2001
  • Chevrolet Suburban 2500 LT 6.0 V8 2007-2013
  • Chevrolet Suburban 2500 LS 6.0 V8 2007-2013
  • Chevrolet Suburban 2500 LTZ 6.0 V8 2007
  • Chevrolet Suburban 2500 Base 6.0 V8 2009-2011
  • Chevrolet Suburban 2500 Base 5.3 V8 2012
  • Chevrolet Tahoe LT 5.3 V8 2000-2016
  • Chevrolet Tahoe LS 5.3 V8 2000-2016
  • Chevrolet Tahoe LS 294/4.8 V8 2000-2009
  • Chevrolet Tahoe LT 294/4.8 V8 2000-2004
  • Chevrolet Tahoe Base 5.3 V8 2000-2001
  • Chevrolet Tahoe Base 5.3 V8 2006-2009
  • Chevrolet Tahoe Base 5.3 V8 2011-2012
  • Chevrolet Tahoe Base 294/4.8 V8 2000-2001
  • Chevrolet Tahoe Base 294/4.8 V8 2006
  • Chevrolet Tahoe Z71 5.3 V8 2002-2006
  • Chevrolet Tahoe Z71 5.3 V8 2008-2010
  • Chevrolet Tahoe Z71 5.3 V8 2016
  • Chevrolet Tahoe Z71 294/4.8 V8 2003-2004
  • Chevrolet Tahoe PPV 5.3 V8 2007-2016
  • Chevrolet Tahoe LTZ 5.3 V8 2007-2016
  • Chevrolet Tahoe SSV 5.3 V8 2012-2016
  • Chevrolet Tahoe Police 5.3 V8 2014
  • Chevrolet Silverado 3500 HD WT 6.0 V8 2014
  • Chevrolet Silverado 3500 HD LTZ 6.0 V8 2014
  • Chevrolet Silverado 3500 HD LT 6.0 V8 2014
  • GMC Yukon XL SLE 5.3 V8 2015-2016
  • GMC Yukon XL SLT 5.3 V8 2015-2016
  • GMC Sierra 3500 Classic SL 8.1 V8 2007
  • GMC Sierra 3500 Classic SLT 8.1 V8 2007
  • GMC Sierra 3500 Classic WT 8.1 V8 2007
  • GMC Sierra 3500 Classic SLE 8.1 V8 2007
  • GMC Sierra 1500 SLT 5.3 V8 1999-2016
  • GMC Sierra 1500 SLE 5.3 V8 1999-2016
  • GMC Sierra 1500 SLE 294/4.8 V8 1999-2013
  • GMC Sierra 1500 SLT 294/4.8 V8 1999-2004
  • GMC Sierra 1500 SL 294/4.8 V8 1999-2003
  • GMC Sierra 1500 SL 294/4.8 V8 2006-2013
  • GMC Sierra 1500 SL 5.3 V8 1999-2003
  • GMC Sierra 1500 SL 5.3 V8 2006
  • GMC Sierra 1500 SL 5.3 V8 2010-2013
  • GMC Sierra 1500 WT 294/4.8 V8 2002-2013
  • GMC Sierra 1500 WT 5.3 V8 2002-2013
  • GMC Sierra 1500 Base 5.3 V8 2002-2005
  • GMC Sierra 1500 Base 5.3 V8 2014-2016
  • GMC Sierra 1500 Base 294/4.8 V8 2002-2005
  • GMC Sierra 1500 HT 294/4.8 V8 2002
  • GMC Sierra 1500 HT 5.3 V8 2002
  • GMC Sierra 1500 SLT 6.0 V8 2005-2009
  • GMC Sierra 1500 SLE 6.0 V8 2005-2009
  • GMC Sierra 1500 Denali 6.0 V8 2005-2006
  • GMC Sierra 1500 Hybrid 5.3 V8 2005-2006
  • GMC Sierra 1500 Denali 6.2 V8 2007-2014
  • GMC Sierra 1500 SLT 6.2 V8 2009-2014
  • GMC Sierra 1500 Hybrid 6.0 V8 2009
  • GMC Sierra 1500 SLE 6.2 V8 2010-2013
  • GMC Sierra 1500 XFE 5.3 V8 2010-2013
  • GMC Sierra 1500 Denali 5.3 V8 2014-2016
  • GMC Sierra 1500 Base 262/4.3 V6 2016
  • GMC Sierra 1500 SLE 262/4.3 V6 2016
  • GMC Sierra 2500 SLE 6.0 V8 1999-2004
  • GMC Sierra 2500 SLT 6.0 V8 1999-2004
  • GMC Sierra 2500 SL 6.0 V8 1999-2002
  • GMC Sierra 2500 Base 6.0 V8 2002-2004
  • GMC Sierra 2500 WT 6.0 V8 2003-2004
  • GMC Sierra 2500 HD SLT 8.1 V8 2001-2006
  • GMC Sierra 2500 HD SLE 8.1 V8 2001-2006
  • GMC Sierra 2500 HD SL 8.1 V8 2001-2002
  • GMC Sierra 2500 HD SL 8.1 V8 2006
  • GMC Sierra 2500 HD Base 8.1 V8 2002-2005
  • GMC Sierra 2500 HD WT 8.1 V8 2003-2006
  • GMC Sierra 2500 HD SLT 6.0 V8 2005-2016
  • GMC Sierra 2500 HD SLE 6.0 V8 2005-2016
  • GMC Sierra 2500 HD WT 6.0 V8 2005-2014
  • GMC Sierra 2500 HD Base 6.0 V8 2005
  • GMC Sierra 2500 HD Base 6.0 V8 2015-2016
  • GMC Sierra 2500 HD SL 6.0 V8 2006
  • GMC Sierra 2500 HD Denali 6.0 V8 2011-2016
  • GMC Sierra 3500 SLE 6.0 V8 2001-2006
  • GMC Sierra 3500 SLT 6.0 V8 2001-2006
  • GMC Sierra 3500 SLT 8.1 V8 2001-2006
  • GMC Sierra 3500 SLE 8.1 V8 2001-2006
  • GMC Sierra 3500 SL 8.1 V8 2001-2002
  • GMC Sierra 3500 SL 8.1 V8 2006
  • GMC Sierra 3500 SL 6.0 V8 2001-2002
  • GMC Sierra 3500 SL 6.0 V8 2006
  • GMC Sierra 3500 Base 8.1 V8 2002-2005
  • GMC Sierra 3500 Base 6.0 V8 2002-2005
  • GMC Sierra 3500 WT 8.1 V8 2004-2006
  • GMC Sierra 3500 WT 6.0 V8 2004-2006
  • GMC Yukon SLE 350/5.7 V8 1999
  • GMC Yukon Denali 350/5.7 V8 1999
  • GMC Yukon SLT 350/5.7 V8 1999
  • GMC Yukon SLT 5.3 V8 2000-2014
  • GMC Yukon SLE 5.3 V8 2000-2014
  • GMC Yukon SLE 294/4.8 V8 2000-2009
  • GMC Yukon SLT 294/4.8 V8 2000-2005
  • GMC Yukon Denali 6.0 V8 2001
  • GMC Yukon Denali 6.0 V8 2005-2006
  • GMC Yukon SL 294/4.8 V8 2006
  • GMC Yukon SL 5.3 V8 2006
  • GMC Yukon Denali 6.2 V8 2007-2016
  • GMC Yukon Base 5.3 V8 2007-2009
  • GMC Yukon Hybrid 6.0 V8 2008-2013
  • GMC Yukon Denali Hybrid 6.0 V8 2010-2013
  • GMC Yukon Base 6.2 V8 2011-2012
  • GMC Yukon XL 1500 SLE 5.3 V8 2000-2014
  • GMC Yukon XL 1500 SLT 5.3 V8 2000-2014
  • GMC Yukon XL 1500 Denali 6.0 V8 2001-2006
  • GMC Yukon XL 1500 SL 5.3 V8 2006
  • GMC Yukon XL 1500 Denali 6.2 V8 2007-2014
  • GMC Yukon XL 1500 SLE 6.0 V8 2007-2009
  • GMC Yukon XL 1500 SLT 6.0 V8 2007-2009
  • GMC Yukon XL 1500 SLT 6.2 V8 2010-2012
  • GMC Yukon XL 1500 SLT 6.2 V8 2014
  • GMC Yukon XL 2500 SLE 8.1 V8 2001-2006
  • GMC Yukon XL 2500 SLT 8.1 V8 2001-2006
  • GMC Yukon XL 2500 SLT 6.0 V8 2007-2013
  • GMC Yukon XL 2500 SLE 6.0 V8 2007-2013
  • GMC Sierra 3500 HD SLE 6.0 V8 2007-2016
  • GMC Sierra 3500 HD SLT 6.0 V8 2007-2016
  • GMC Sierra 3500 HD WT 6.0 V8 2007-2014
  • GMC Sierra 3500 HD Denali 6.0 V8 2011-2016
  • GMC Sierra 3500 HD Base 6.0 V8 2015-2016
  • GMC Sierra SLT 5.3 V8 2010
  • GMC Sierra SLT 5.3 V8 2013
  • GMC Sierra Base 5.3 V8 2011-2012
  • GMC Sierra SLE 5.3 V8 2013
  • GMC Sierra SLE 5.3 V8 2016
  • GMC Sierra All Terrain 5.3 V8 2016
  • Ford Expedition XLT 281/4.6 V8 1999-2002
  • Ford Expedition Eddie Bauer 330/5.4 V8 1999-2002
  • Ford Expedition Eddie Bauer 281/4.6 V8 1999-2002
