Other Part Numbers:
Mishimoto #misMMTS-VET-05
⚠ WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
https://www.P65Warnings.ca.gov
| Vehicle Make/Model | Year | Trims |
|---|---|---|
| Buick Rainier | 2007 | CXL |
| Cadillac CTS | 2009-2015 | Premium |
| Cadillac CTS | 2009-2015 | Base |
| Cadillac CTS | 2009-2015 | V |
| Cadillac CTS | 2009-2015 | Luxury |
| Cadillac CTS | 2010-2015 | Performance |
| Cadillac CTS | 2011-2012, 2014 | Coupe |
| Cadillac CTS | 2012 | 3.0L |
| Cadillac CTS | 2012 | V Black Diamond |
| Cadillac CTS | 2012 | 3.6L |
| Cadillac CTS | 2013-2014 | V Premium Black Diamond |
| Cadillac CTS | 2013-2014 | V Luxury |
| Cadillac Escalade | 2007-2014 | Base |
| Cadillac Escalade | 2008-2014 | Platinum |
| Cadillac Escalade | 2009-2013 | Hybrid |
| Cadillac Escalade | 2010-2013 | Hybrid Platinum |
| Cadillac Escalade | 2011-2014 | Premium |
| Cadillac Escalade | 2011-2014, 2021-2022 | Luxury |
| Cadillac Escalade | 2012 | Special Edition |
| Cadillac Escalade | 2021-2022 | Premium Luxury |
| Cadillac Escalade | 2021-2022 | Sport Platinum |
| Cadillac Escalade | 2021-2022 | Sport |
| Cadillac Escalade | 2021-2022 | Premium Luxury Platinum |
| Cadillac Escalade ESV | 2007-2014 | Base |
| Cadillac Escalade ESV | 2008-2014 | Platinum |
| Cadillac Escalade ESV | 2010 | Lujo |
| Cadillac Escalade ESV | 2011-2014, 2021-2022 | Luxury |
| Cadillac Escalade ESV | 2011-2014 | Premium |
| Cadillac Escalade ESV | 2012 | Special Edition |
| Cadillac Escalade ESV | 2021-2022 | Sport Platinum |
| Cadillac Escalade ESV | 2021-2022 | Premium Luxury |
| Cadillac Escalade ESV | 2021-2022 | Premium Luxury Platinum |
| Cadillac Escalade ESV | 2021-2022 | Sport |
| Cadillac Escalade EXT | 2007-2013 | Base |
| Cadillac Escalade EXT | 2011-2013 | Luxury |
| Cadillac Escalade EXT | 2011-2013 | Premium |
| Chevrolet Avalanche | 2007-2012 | LTZ |
| Chevrolet Avalanche | 2007-2012 | LT |
| Chevrolet Avalanche | 2007-2013 | Base |
| Chevrolet Avalanche | 2007-2012 | LS |
| Chevrolet Avalanche | 2013 | Black Diamond LS |
| Chevrolet Avalanche | 2013 | Black Diamond LT |
| Chevrolet Avalanche | 2013 | Black Diamond LTZ |
| Chevrolet Camaro | 2010-2015 | SS |
| Chevrolet Camaro | 2010-2015 | LT |
| Chevrolet Camaro | 2010-2015 | LS |
| Chevrolet Camaro | 2011-2012 | 1LT |
| Chevrolet Camaro | 2011-2012 | 2SS |
| Chevrolet Camaro | 2011-2012 | 1SS |
| Chevrolet Camaro | 2012-2015 | ZL1 |
| Chevrolet Caprice | 2011-2017 | PPV |
| Chevrolet Colorado | 2009-2012 | Base |
| Chevrolet Colorado | 2009-2012 | LT |
| Chevrolet Colorado | 2009-2012 | WT |
| Chevrolet Corvette | 2009-2013 | Base |
| Chevrolet Corvette | 2009-2013 | ZR1 |
| Chevrolet Corvette | 2009-2013 | Z06 |
| Chevrolet Corvette | 2010-2013 | Grand Sport |
| Chevrolet Corvette | 2011 | Z06 Carbon |
| Chevrolet Corvette | 2013 | 427 |
| Chevrolet Corvette | 2013 | Grand Sport LT |
| Chevrolet Express 1500 | 2007-2014 | Base |
| Chevrolet Express 1500 | 2007-2014 | LS |
| Chevrolet Express 1500 | 2007-2014 | LT |
| Chevrolet Express 2500 | 2007-2025 | LS |
| Chevrolet Express 2500 | 2007-2025 | LT |
| Chevrolet Express 2500 | 2007-2025 | Base |
| Chevrolet Express 3500 | 2007-2021 | LT |
| Chevrolet Express 3500 | 2007-2021 | Base |
| Chevrolet Express 3500 | 2007-2021 | LS |
| Chevrolet LCF 3500 | 2016-2018 | Base |
| Chevrolet SS | 2014-2017 | Base |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007-2015, 2019-2026 | LTZ |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007-2015, 2019-2026 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007-2013, 2015 | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007-2012, 2014 | Base |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007-2015, 2019-2026 | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2009-2013 | Hybrid |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2010-2013 | XFE |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2014-2015, 2019-2026 | High Country |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2015, 2019-2021 | SSV |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019-2024 | Custom |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019-2026 | Custom Trail Boss |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019-2026 | LT Trail Boss |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019-2020 | WT Cab Regular |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019-2026 | RST |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019-2020 | WT Doble Cabina |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2022-2026 | ZR2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2023-2026 | PPV |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | SS |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | Hybrid |
| Chevrolet Silverado 1500 HD Classic | 2007 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 LD | 2019 | Custom |
| Chevrolet Silverado 1500 LD | 2019 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 LD | 2019 | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | Custom Trail Boss |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | LTZ |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | SSV |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | High Country |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | LT Trail Boss |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | RST |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | LT |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2007 | Cheyenne |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2007-2012, 2014, 2016-2017 | Base |
| Chevrolet Silverado 2500 | 2013, 2015-2018 | LS |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2007-2026 | LT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2007-2026 | WT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2007-2026 | LTZ |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2015-2026 | High Country |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2020-2026 | Custom |
| Chevrolet Silverado 2500 HD | 2024-2026 | ZR2 |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Classic | 2007 | LS |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Classic | 2007 | LT |
| Chevrolet Silverado 2500 HD Classic | 2007 | WT |
| Chevrolet Silverado 3500 | 2007-2013, 2016-2018 | Base |
| Chevrolet Silverado 3500 | 2015 | WT |
| Chevrolet Silverado 3500 Classic | 2007 | LS |
| Chevrolet Silverado 3500 Classic | 2007 | LT |
| Chevrolet Silverado 3500 Classic | 2007 | WT |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2007-2026 | LT |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2007-2026 | WT |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2007-2026 | LTZ |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2015-2026 | High Country |
| Chevrolet Silverado 3500 HD | 2020-2025 | Base |
| Chevrolet Suburban | 2014, 2016-2019, 2021-2022 | LT |
| Chevrolet Suburban | 2016 | LTZ |
| Chevrolet Suburban | 2016-2019 | HD |
| Chevrolet Suburban | 2016-2019, 2021-2022 | LS |
| Chevrolet Suburban | 2017-2019, 2021-2022 | Premier |
| Chevrolet Suburban | 2021-2022 | Z71 |
| Chevrolet Suburban | 2021-2022 | Commercial |
| Chevrolet Suburban | 2021-2022 | RST |
| Chevrolet Suburban | 2021-2022 | High Country |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2007-2012 | Base |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2007-2014 | LS |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2007-2014 | LTZ |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2007-2014 | LT |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2010 | 75 Aniversario Diamond Edition |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2007 | LTZ |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2007-2013 | LS |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2007-2013 | LT |
| Chevrolet Suburban 2500 | 2009-2012 | Base |
| Chevrolet Suburban 3500 HD | 2016-2019 | LS |
| Chevrolet Suburban 3500 HD | 2016-2019 | LT |
| Chevrolet Tahoe | 2007-2014, 2021-2022 | PPV |
| Chevrolet Tahoe | 2007-2014, 2021-2022 | LT |
| Chevrolet Tahoe | 2007-2014, 2021-2022 | LS |
| Chevrolet Tahoe | 2007-2009, 2011-2012 | Base |
| Chevrolet Tahoe | 2007-2014 | LTZ |
| Chevrolet Tahoe | 2008-2013 | Hybrid |
| Chevrolet Tahoe | 2008-2010, 2021-2022 | Z71 |
| Chevrolet Tahoe | 2012-2014, 2021-2022 | SSV |
| Chevrolet Tahoe | 2014 | Police |
| Chevrolet Tahoe | 2021-2022 | RST |
| Chevrolet Tahoe | 2021-2022 | High Country |
| Chevrolet Tahoe | 2021-2022 | Commercial |
| Chevrolet Tahoe | 2021-2022 | Premier |
| Chevrolet Trailblazer | 2007 | B |
| Chevrolet Trailblazer | 2007-2009 | SS |
| Chevrolet Trailblazer | 2007-2009 | LT |
| Chevrolet Trailblazer | 2007 | LS |
| Chevrolet Trailblazer | 2007 | A |
| Chevrolet Trailblazer | 2007-2008 | Base |
| GMC Canyon | 2009-2012 | WT |
| GMC Canyon | 2009-2012 | Base |
| GMC Canyon | 2009-2012 | SLE |
| GMC Canyon | 2009-2012 | SLT |
| GMC Envoy | 2007-2009 | Denali |
| GMC Envoy | 2007-2009 | SLE |
| GMC Envoy | 2007-2009 | SLT |
| GMC Savana 1500 | 2007-2014 | LT |
| GMC Savana 1500 | 2007-2014 | LS |
| GMC Savana 1500 | 2007-2014 | Base |
| GMC Savana 1500 | 2009-2010, 2012-2013 | SLE |
| GMC Savana 1500 | 2009-2010, 2012-2013 | SL |
| GMC Savana 2500 | 2007-2025 | LS |
| GMC Savana 2500 | 2007-2025 | Base |
| GMC Savana 2500 | 2007-2025 | LT |
| GMC Savana 2500 | 2009-2010, 2012-2013 | SLE |
| GMC Savana 2500 | 2009-2010, 2012-2013 | SL |
| GMC Savana 3500 | 2007-2025 | Base |
| GMC Savana 3500 | 2007-2025 | LT |
| GMC Savana 3500 | 2007-2025 | LS |
| GMC Savana 3500 | 2009-2010, 2012-2013 | SLE |
| GMC Savana 3500 | 2009-2010, 2012-2013 | SL |
| GMC Sierra | 2007-2009, 2011-2012 | Base |
| GMC Sierra | 2008-2022 | Denali |
| GMC Sierra | 2010, 2013-2015 | SLT |
| GMC Sierra | 2013-2019, 2021-2022 | SLE |
| GMC Sierra | 2014-2018 | All Terrain |
| GMC Sierra | 2019-2022 | AT4 |
| GMC Sierra | 2020 | Regular |
| GMC Sierra | 2020 | AT4 CarbonPro |
| GMC Sierra 1500 | 2007-2013 | WT |
| GMC Sierra 1500 | 2007-2024 | Denali |
| GMC Sierra 1500 | 2007-2024 | SLE |
| GMC Sierra 1500 | 2007-2024 | SLT |
| GMC Sierra 1500 | 2007-2013 | SL |
| GMC Sierra 1500 | 2009-2013 | Hybrid |
| GMC Sierra 1500 | 2010-2013 | XFE |
| GMC Sierra 1500 | 2014-2021 | Base |
| GMC Sierra 1500 | 2019-2024 | Elevation |
| GMC Sierra 1500 | 2019-2024 | AT4 |
| GMC Sierra 1500 | 2022-2024 | Denali Ultimate |
| GMC Sierra 1500 | 2022-2024 | Pro |
| GMC Sierra 1500 | 2022-2024 | AT4X |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | SLT |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | Denali |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | Hybrid |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | SL |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | WT |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | SLE |
| GMC Sierra 1500 HD Classic | 2007 | SLT |
| GMC Sierra 1500 HD Classic | 2007 | SLE |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2019 | Base |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2019, 2022 | SLE |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2022 | Denali |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2022 | Elevation |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2022 | AT4 |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2022 | Pro |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2022 | SLT |
| GMC Sierra 2500 HD | 2007-2026 | SLE |
| GMC Sierra 2500 HD | 2007-2026 | SLT |
| GMC Sierra 2500 HD | 2007-2014 | WT |
| GMC Sierra 2500 HD | 2011-2026 | Denali |
| GMC Sierra 2500 HD | 2015-2021 | Base |
| GMC Sierra 2500 HD | 2020-2026 | AT4 |
| GMC Sierra 2500 HD | 2022-2026 | Pro |
| GMC Sierra 2500 HD | 2024-2026 | Denali Ultimate |
| GMC Sierra 2500 HD | 2024-2026 | AT4X |
| GMC Sierra 2500 HD Classic | 2007 | SLE |
| GMC Sierra 2500 HD Classic | 2007 | WT |
| GMC Sierra 2500 HD Classic | 2007 | SLT |
| GMC Sierra 2500 HD Classic | 2007 | SL |
| GMC Sierra 3500 Classic | 2007 | SLE |
| GMC Sierra 3500 Classic | 2007 | SL |
| GMC Sierra 3500 Classic | 2007 | WT |
| GMC Sierra 3500 Classic | 2007 | SLT |
| GMC Sierra 3500 HD | 2007-2014 | WT |
| GMC Sierra 3500 HD | 2007-2026 | SLT |
| GMC Sierra 3500 HD | 2007-2026 | SLE |
| GMC Sierra 3500 HD | 2011-2026 | Denali |
| GMC Sierra 3500 HD | 2015-2021 | Base |
| GMC Sierra 3500 HD | 2020-2026 | AT4 |
| GMC Sierra 3500 HD | 2022-2026 | Pro |
| GMC Sierra 3500 HD | 2024-2026 | Denali Ultimate |
| GMC Sierra Nueva | 2022 | Denali Ultimate |
| GMC Sierra Nueva | 2022 | AT4 |
| GMC Sierra Nueva | 2022 | Denali |
| GMC Sierra Nueva | 2022 | SLE |
| GMC Yukon | 2007-2014, 2021-2022 | Denali |
| GMC Yukon | 2007-2014, 2021-2022 | SLT |
| GMC Yukon | 2007-2014, 2021-2022 | SLE |
| GMC Yukon | 2007-2009, 2011-2012 | Base |
| GMC Yukon | 2008-2013 | Hybrid |
| GMC Yukon | 2010-2013 | Denali Hybrid |
| GMC Yukon | 2021-2022 | AT4 |
| GMC Yukon XL | 2021-2022 | AT4 |
| GMC Yukon XL | 2021-2022 | SLE |
| GMC Yukon XL | 2021-2022 | SLT |
| GMC Yukon XL | 2021-2022 | Denali |
| GMC Yukon XL 1500 | 2007-2014 | Denali |
| GMC Yukon XL 1500 | 2007-2014 | SLT |
| GMC Yukon XL 1500 | 2007-2014 | SLE |
| GMC Yukon XL 2500 | 2007-2013 | SLE |
| GMC Yukon XL 2500 | 2007-2013 | SLT |
| Hummer H2 | 2007 | Special Edition |
| Hummer H2 | 2007-2009 | Base |
| Hummer H2 | 2007-2009 | Luxury |
| Hummer H2 | 2007-2009 | Adventure |
| Hummer H3 | 2008-2010 | Alpha |
| Hummer H3 | 2008-2009 | X |
| Hummer H3 | 2008-2010 | Luxury |
| Hummer H3 | 2008-2010 | Base |
| Hummer H3 | 2008-2010 | Adventure |
| Hummer H3 | 2009 | Championship Series |
| Hummer H3T | 2009-2010 | Base |
| Hummer H3T | 2009-2010 | Alpha |
| Hummer H3T | 2010 | Adventure |
| Pontiac G8 | 2009 | GT |
| Pontiac G8 | 2009 | Base |
| Pontiac G8 | 2009 | GXP |

Mishimoto is an aftermarket automotive company that was established in 2005. They are known for creating the industry’s best performing cooling system components. Today, they have become the market leader and has been chosen by various enthusiasts worldwide.
Parts for All Your Cooling NeedsMishimoto offers a wide range of products such as couplings, radiators, fans, and other cooling system components for practically every vehicle, may it be a sport compact, truck, jeep, muscle cars, and classic vehicles. They also offer intake systems and intercoolers that help the vehicle gain more horsepower.
Built to Perform BetterThe company creates products that are better than the stock components. Their parts are designed to work in higher pressure ratings and are more robust. Hence, they are the brand of choice by tuners and enthusiasts who demand a cooling system that can work for high-performance applications. Many racers choose Mishimoto as it has proven itself to produce race winners whatever racing discipline it is, may it be circuit racing, drag racing, drifting, and off road racing.
Purchase Mishimoto Products at Vivid RacingYour vehicle cooling system plays a critical role in your vehicle. It keeps the temperature at bay and prevents severe damages caused by overheating. If you want a product that can put your trust in, then Mishimoto is the brand for you. Tested by many racers on the track and a variety of car enthusiasts on the street, you can be sure that you will never go wrong with Mishimoto.
Visit Vivid Racing and check out their list of products that would fit your specific needs.