The Yukon Gear & Axle SK 31402 is a precision-engineered shim kit designed specifically for the AMC Model 35 and Chrysler 7.25-inch differentials. These shims are crucial for achieving the correct pinion depth, ensuring optimal performance and longevity of your drivetrain components.
The SK 31402 shim kit is compatible with the following vehicles:
When installing the SK 31402 shim kit, ensure that you verify the existing pinion depth to achieve the best results. Proper installation is critical for maintaining the integrity of your differential setup.
⚠ WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
https://www.P65Warnings.ca.gov
| Vehicle Make/Model | Year | Trims |
|---|---|---|
| American Motors AMX | 1968-1970 | Base |
| American Motors Concord | 1978-1983 | Base |
| American Motors Concord | 1979-1983 | Limited |
| American Motors Concord | 1979-1983 | DL |
| American Motors Eagle | 1980-1987 | Limited |
| American Motors Eagle | 1980 | Sport |
| American Motors Eagle | 1980 | DL |
| American Motors Eagle | 1981-1983 | SX4 |
| American Motors Eagle | 1981-1983 | DL SX4 |
| American Motors Eagle | 1981-1982 | Kammback |
| American Motors Eagle | 1981-1982 | DL Kammback |
| American Motors Eagle | 1981-1988 | Base |
| American Motors Hornet | 1970-1972 | SST |
| American Motors Hornet | 1970-1971, 1973-1977 | Base |
| American Motors Hornet | 1971 | SC/360 |
| American Motors Hornet | 1971-1977 | Sportabout |
| American Motors Hornet | 1977 | AMX |
| American Motors Javelin | 1968-1974 | Base |
| American Motors Javelin | 1968-1972 | SST |
| American Motors Javelin | 1970 | SST Mark Donohue |
| American Motors Javelin | 1970 | SST Trans Am |
| American Motors Javelin | 1971-1974 | AMX |
| American Motors Pacer | 1975-1978 | Base |
| American Motors Pacer | 1979-1980 | DL |
| American Motors Pacer | 1979-1980 | Limited |
| Chevrolet Monza | 1975-1980 | 2+2 |
| Chevrolet Monza | 1975, 1978-1979 | S |
| Chevrolet Monza | 1976-1977 | Towne Coupe Cabriolet |
| Chevrolet Monza | 1976, 1978-1980 | Base |
| Chevrolet Monza | 1976 | Towne Coupe Spyder |
| Chevrolet Monza | 1976-1977 | Towne Coupe |
| Chevrolet Monza | 1976-1980 | 2+2 Spyder |
| Chevrolet Monza | 1976-1977 | Towne Coupe Sport |
| Chevrolet Monza | 1977 | Mirage |
| Chevrolet Monza | 1978 | Sport |
| Chevrolet Monza | 1978-1980 | 2+2 Sport |
| Chevrolet Monza | 1980 | Spyder |
| Chevrolet Vega | 1971-1974 | Panel |
| Chevrolet Vega | 1971-1977 | Base |
| Chevrolet Vega | 1975-1976 | Cosworth |
| Chevrolet Vega | 1975 | Panel Express |
| Chevrolet Vega | 1975 | Estate Wagon |
| Chevrolet Vega | 1975 | LX |
| Chevrolet Vega | 1976-1977 | Sport |
| Chevrolet Vega | 1976-1977 | GT |
| Chevrolet Vega | 1976-1977 | Estate |
| Chrysler Fifth Avenue | 1983-1989 | Base |
| Chrysler Imperial | 1981-1983 | Base |
| Chrysler New Yorker | 1977-1978 | Brougham |
| Chrysler New Yorker | 1979-1982 | Base |
| Dodge Challenger | 1970 | T/A |
| Dodge Challenger | 1970-1971 | R/T |
| Dodge Challenger | 1970-1974 | Base |
| Dodge Challenger | 1972 | Rallye |
| Dodge Charger | 1966-1974, 1976 | Base |
| Dodge Charger | 1967-1971 | R/T |
| Dodge Charger | 1969 | SE |
| Dodge Charger | 1969 | Daytona |
| Dodge Charger | 1969-1971 | 500 |
| Dodge Charger | 1971-1978 | Special Edition |
| Dodge Charger | 1971 | Super Bee |
| Dodge Charger | 1976 | Sport |
| Dodge Coronet | 1965-1976 | Base |
| Dodge Coronet | 1965-1970 | 440 |
| Dodge Coronet | 1965-1970 | 500 |
| Dodge Coronet | 1966-1970 | Deluxe |
| Dodge Coronet | 1967-1970 | R/T |
| Dodge Coronet | 1968-1970 | Super Bee |
| Dodge Coronet | 1971-1976 | Crestwood |
| Dodge Coronet | 1971-1975 | Custom |
| Dodge Coronet | 1971, 1975-1976 | Brougham |
| Dodge Dakota | 1987-1993 | LE |
| Dodge Dakota | 1987-1998 | Base |
| Dodge Dakota | 1987-1991 | SE |
| Dodge Dakota | 1988-1998 | Sport |
| Dodge Dakota | 1989 | Shelby |
| Dodge Dakota | 1990-1993 | S |
| Dodge Dakota | 1994-1998 | SLT |
| Dodge Dakota | 1994-1996 | WS |
| Dodge Dakota | 1998 | R/T |
| Dodge Dart | 1966-1969 | GT |
| Dodge Dart | 1966-1968 | 270 |
| Dodge Dart | 1966-1976 | Base |
| Dodge Dart | 1968-1969 | GTS |
| Dodge Dart | 1969-1975 | Custom |
| Dodge Dart | 1969-1976 | Swinger |
| Dodge Dart | 1969-1970 | Swinger 340 |
| Dodge Dart | 1971-1972 | Demon |
| Dodge Dart | 1971-1972 | Demon 340 |
| Dodge Dart | 1971-1974 | Special |
| Dodge Dart | 1973 | Sport 340 |
| Dodge Dart | 1973-1976 | Sport |
| Dodge Dart | 1974-1975 | Sport 360 |
| Dodge Dart | 1974-1975 | Special Edition |
| Dodge Dart | 1975-1976 | Swinger Special |
| Dodge Dart | 1976 | 360 |
| Dodge Diplomat | 1977-1983 | Medallion |
| Dodge Diplomat | 1977-1981 | Base |
| Dodge Diplomat | 1978 | S |
| Dodge Diplomat | 1979-1989 | Salon |
| Dodge Diplomat | 1981 | Sport |
| Dodge Diplomat | 1984-1989 | SE |
| Dodge Magnum | 1978-1979 | XE |
| Dodge Monaco | 1965-1978 | Base |
| Dodge Monaco | 1967-1968 | 500 |
| Dodge Monaco | 1974 | Custom |
| Dodge Monaco | 1974, 1977-1978 | Brougham |
| Dodge Monaco | 1975-1976 | Royal |
| Dodge Monaco | 1975-1976 | Royal Brougham |
| Dodge Monaco | 1977-1978 | Crestwood |
| Ford Bronco | 1966-1971 | Base |
| Ford Bronco | 1968-1969 | Roadster |
| Ford Bronco | 1968-1971 | Wagon |
| Ford Explorer | 2001-2003 | Postal |
| Ford Explorer | 2001-2021 | XLT |
| Ford Explorer | 2001 | XL Fleet |
| Ford Explorer | 2001-2006 | XLS |
| Ford Explorer | 2001-2021 | Limited |
| Ford Explorer | 2001-2010 | Eddie Bauer |
| Ford Explorer | 2004-2005 | XLT Sport |
| Ford Explorer | 2004 | NBX |
| Ford Explorer | 2004-2005 | XLS Sport |
| Ford Explorer | 2010-2013 | XLT Base |
| Ford Explorer | 2011-2021 | Base |
| Ford Explorer | 2013-2019 | Sport |
| Ford Explorer | 2016-2021 | Platinum |
| Ford Explorer | 2020-2021 | Limited Hybrid |
| Ford Explorer | 2020-2021 | ST |
| Ford Explorer | 2021 | Platinum Hybrid |
| Ford Explorer | 2021 | Timberline |
| Ford Explorer | 2021 | King Ranch |
| Ford Explorer Sport | 2001-2003 | Base |
| Ford Explorer Sport | 2003 | XLS |
| Ford Explorer Sport | 2003 | XLT |
| Ford Explorer Sport Trac | 2001, 2007-2010 | Base |
| Ford Explorer Sport Trac | 2002 | XL |
| Ford Explorer Sport Trac | 2003-2005 | XLS |
| Ford Explorer Sport Trac | 2003-2005, 2007-2010 | XLT |
| Ford Explorer Sport Trac | 2005 | Adrenalin |
| Ford Explorer Sport Trac | 2007-2010 | Limited |
| Ford F-100 Ranger | 2001 | Sport |
| Ford F-100 Ranger | 2001 | XL |
| Ford F-100 Ranger | 2001 | XLT |
| Ford Ranger | 2001-2005 | XLT |
| Ford Ranger | 2001-2005 | Edge |
| Ford Ranger | 2001-2002 | EV |
| Ford Ranger | 2001-2005 | XL |
| Ford Ranger | 2002 | Sport |
| Ford Ranger | 2002 | Postal |
| Ford Ranger | 2004 | Tremor |
| Ford Ranger | 2005 | STX |
| Ford Ranger | 2005 | FX4 |
| International Scout II | 1971-1974 | Base |
| Jeep CJ5 | 1971-1983 | Base |
| Jeep CJ5 | 1975-1983 | Renegade |
| Jeep CJ5 | 1977-1980 | Golden Eagle |
| Jeep CJ5 | 1980-1983 | Laredo |
| Jeep CJ5 | 1982-1983 | Limited |
| Jeep CJ6 | 1966-1975 | Base |
| Jeep CJ7 | 1976-1986 | Renegade |
| Jeep CJ7 | 1976-1986 | Base |
| Jeep CJ7 | 1977-1979 | Golden Eagle |
| Jeep CJ7 | 1980-1983, 1985-1986 | Laredo |
| Jeep CJ7 | 1980 | Golden Hawk |
| Jeep CJ7 | 1982-1984 | Limited |
| Jeep CJ7 | 1983-1984 | Renegado |
| Jeep Cherokee | 1984-1994 | Base |
| Jeep Cherokee | 1985-1992 | Laredo |
| Jeep Cherokee | 1985-1990 | Pioneer |
| Jeep Cherokee | 1985-1988 | Chief |
| Jeep Cherokee | 1987-1992, 1998-2001 | Limited |
| Jeep Cherokee | 1989-2001 | Sport |
| Jeep Cherokee | 1991-1992 | Briarwood |
| Jeep Cherokee | 1993-1997 | Country |
| Jeep Cherokee | 1994-2001 | SE |
| Jeep Cherokee | 1996, 1998-2001 | Classic |
| Jeep Comanche | 1986 | Custom |
| Jeep Comanche | 1986 | XLS |
| Jeep Comanche | 1986 | X |
| Jeep Comanche | 1987-1988 | Chief |
| Jeep Comanche | 1987-1992 | Pioneer |
| Jeep Comanche | 1987-1992 | Base |
| Jeep Comanche | 1987-1988 | Laredo |
| Jeep Comanche | 1988-1992 | Eliminator |
| Jeep Grand Cherokee | 1993-2004 | Laredo |
| Jeep Grand Cherokee | 1993 | Base |
| Jeep Grand Cherokee | 1993-1995, 2004 | SE |
| Jeep Grand Cherokee | 1993-2004 | Limited |
| Jeep Grand Cherokee | 1995, 1997 | Orvis |
| Jeep Grand Cherokee | 1997-1998 | TSi |
| Jeep Grand Cherokee | 1998 | 5.9 Limited |
| Jeep Grand Cherokee | 2002-2004 | Overland |
| Jeep Grand Cherokee | 2002 | Sport |
| Jeep Grand Cherokee | 2004 | Special Edition |
| Jeep Grand Wagoneer | 1984-1991, 1993 | Base |
| Jeep Grand Wagoneer | 1984-1985 | Limited |
| Jeep Liberty | 2002 | Base |
| Jeep Liberty | 2002-2007 | Sport |
| Jeep Liberty | 2002-2007 | Limited |
| Jeep Liberty | 2002-2006 | Renegade |
| Jeep Liberty | 2005 | Rocky Mountain Edition |
| Jeep Liberty | 2006 | 65th Anniversary Edition |
| Jeep Liberty | 2006 | Sport 65 Aniversario |
| Jeep Liberty | 2007 | Sport Edicion Especial |
| Jeep Scrambler | 1981-1986 | Base |
| Jeep Scrambler | 1982-1984 | SR |
| Jeep Scrambler | 1982-1983 | SL |
| Jeep Scrambler | 1985-1986 | Renegade |
| Jeep Scrambler | 1985-1986 | Laredo |
| Jeep Wagoneer | 1971-1973 | Base |
| Jeep Wagoneer | 1973 | Custom |
| Jeep Wrangler | 1987-1990 | Laredo |
| Jeep Wrangler | 1987-1988, 1997-2006 | Sport |
| Jeep Wrangler | 1987-1995, 1997 | Base |
| Jeep Wrangler | 1988-1992 | Islander |
| Jeep Wrangler | 1988, 1991-1994 | S |
| Jeep Wrangler | 1988-1995, 1997-2004 | Sahara |
| Jeep Wrangler | 1991-1994 | Renegade |
| Jeep Wrangler | 1994-1995, 1997-2006 | SE |
| Jeep Wrangler | 1995 | Rio Grande |
| Jeep Wrangler | 2001 | 60 Aniversario |
| Jeep Wrangler | 2002-2006 | X |
| Jeep Wrangler | 2003 | X AT |
| Jeep Wrangler | 2003-2006 | Rubicon |
| Jeep Wrangler | 2004-2006 | Unlimited |
| Jeep Wrangler | 2005-2006 | Unlimited Rubicon |
| Jeep Wrangler | 2006 | X 65 Aniversario |
| Jeep Wrangler | 2006 | 65th Anniversary Edition |
| Lincoln Aviator | 2003-2005 | Base |
| Lincoln Aviator | 2004-2005 | Luxury |
| Lincoln Aviator | 2004 | Ultimate |
| Lincoln Aviator | 2005 | Premier |
| Mercury Mountaineer | 2002-2004, 2007-2010 | Base |
| Mercury Mountaineer | 2004-2010 | Premier |
| Mercury Mountaineer | 2005-2006 | Convenience |
| Mercury Mountaineer | 2005-2006 | Luxury |
Click to view the Installation Instructions here