Upgrade your ride with the Rough Country 90 Series Wheel (Part Number: 90202412), designed for those who demand more from their wheels. Whether you're an avid off-roader or just enjoy weekend adventures, this wheel combines strength, style, and performance seamlessly.
Distinctive Bronze Finish: The eye-catching bronze finish not only makes a bold statement on the trails but is also built to withstand the elements. Customers have noted how the unique color sets their vehicles apart, making them the talk of the parking lot.
Single-Piece Aluminum Construction: Crafted from high-quality aluminum, the 90 Series offers an impressive strength-to-weight ratio. This means you can tackle rough terrains with confidence while enjoying a lighter ride. One satisfied customer remarked, "I can feel the difference in handling; these wheels are a game changer!"
Multi-Spoke Design: The sleek multi-spoke design adds elegance to your vehicle while providing the durability needed for off-road challenges. It’s not just about looks; it’s about performance too. Many users appreciate how these wheels enhance both the aesthetic and functional aspects of their rides.
Rough Country Black Center Cap: Each wheel comes with a stylish Rough Country black center cap, featuring bronze lettering that ties the whole look together beautifully.
Warranty Coverage: With a 1-year finish warranty and a Limited Lifetime Structural Warranty, you can hit the trails with peace of mind, knowing that your investment is protected. One user shared, "The warranty gives me confidence to push my limits without worrying about my wheels!"
The 90 Series Wheel is more than just a wheel; it's a statement of your adventurous spirit. Designed to perform in the toughest conditions, it’s perfect for those who love to explore. It’s time to elevate your off-road experience and turn your vehicle into an off-road legend!
Features:All sizes for Rough Country Rough Country:
⚠ WARNING:
Cancer and Reproductive Harm
https://www.P65Warnings.ca.gov
| Vehicle Make/Model | Year | Trims |
|---|---|---|
| Cadillac Escalade | 1999-2000, 2002-2020 | Base |
| Cadillac Escalade | 2008-2014 | Platinum |
| Cadillac Escalade | 2010-2013 | Hybrid Platinum |
| Cadillac Escalade | 2011-2016 | Premium |
| Cadillac Escalade | 2011-2025 | Luxury |
| Cadillac Escalade | 2017-2025 | Premium Luxury |
| Cadillac Escalade | 2021-2025 | Premium Luxury Platinum |
| Cadillac Escalade | 2021-2025 | Sport |
| Cadillac Escalade | 2021-2025 | Sport Platinum |
| Cadillac Escalade ESV | 2003-2020 | Base |
| Cadillac Escalade ESV | 2008-2020 | Platinum |
| Cadillac Escalade ESV | 2011-2025 | Luxury |
| Cadillac Escalade ESV | 2011-2016 | Premium |
| Cadillac Escalade ESV | 2017-2025 | Premium Luxury |
| Cadillac Escalade ESV | 2021-2025 | Sport Platinum |
| Cadillac Escalade ESV | 2021-2025 | Premium Luxury Platinum |
| Cadillac Escalade ESV | 2021-2025 | Sport |
| Cadillac Escalade ESV | 2023-2025 | V |
| Cadillac Escalade EXT | 2002-2013 | Base |
| Cadillac Escalade EXT | 2011-2013 | Premium |
| Cadillac Escalade EXT | 2011-2013 | Luxury |
| Chevrolet Avalanche | 2007-2012 | LS |
| Chevrolet Avalanche | 2007-2012 | LTZ |
| Chevrolet Avalanche | 2007-2012 | LT |
| Chevrolet Avalanche | 2013 | Black Diamond LS |
| Chevrolet Avalanche | 2013 | Black Diamond LT |
| Chevrolet Avalanche | 2013 | Black Diamond LTZ |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2002 | North Face |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2003 | WBH |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2004-2006 | Z66 |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2005-2006 | LT |
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2005-2006 | LS |
| Chevrolet Blazer | 1987-1994 | Silverado |
| Chevrolet Blazer | 1989-1991 | Scottsdale |
| Chevrolet C10 Pickup | 1960-1968 | Base |
| Chevrolet C1500 | 1999 | LS |
| Chevrolet C1500 | 1999-2000 | Base |
| Chevrolet Colorado | 2004-2005 | Z85 |
| Chevrolet Colorado | 2004-2005, 2015-2025 | Z71 |
| Chevrolet Colorado | 2004 | Base |
| Chevrolet Colorado | 2004-2005 | Sport |
| Chevrolet Colorado | 2004-2005 | Sport LS |
| Chevrolet Colorado | 2004, 2006-2008 | LS |
| Chevrolet Colorado | 2004-2005 | Z85 LS |
| Chevrolet Colorado | 2004-2005 | Z71 LS |
| Chevrolet Colorado | 2006-2012, 2015-2025 | WT |
| Chevrolet Colorado | 2006-2025 | LT |
| Chevrolet Colorado | 2023-2025 | Trail Boss |
| Chevrolet Colorado | 2023-2025 | ZR2 |
| Chevrolet K10 | 1975-1981 | Cheyenne |
| Chevrolet K10 | 1975-1986 | Scottsdale |
| Chevrolet K10 | 1975-1986 | Silverado |
| Chevrolet K10 | 1975-1980 | Custom Deluxe |
| Chevrolet K10 | 1981-1986 | Custom |
| Chevrolet K10 | 1981 | Deluxe |
| Chevrolet K10 Pickup | 1960-1969 | Base |
| Chevrolet K10 Suburban | 1975-1980, 1982, 1984-1986 | Scottsdale |
| Chevrolet K10 Suburban | 1975-1980 | Custom Deluxe |
| Chevrolet K10 Suburban | 1975-1977, 1979-1980, 1982-1983, 1985-1986 | Silverado |
| Chevrolet K10 Suburban | 1981-1986 | Custom |
| Chevrolet K10 Suburban | 1981 | Deluxe |
| Chevrolet K1500 | 1988-1998 | Cheyenne |
| Chevrolet K1500 | 1988-1998 | Silverado |
| Chevrolet K1500 | 1988-1992 | Scottsdale |
| Chevrolet K1500 | 1990-1998 | WT |
| Chevrolet K1500 | 1991 | Sport |
| Chevrolet K1500 | 1994-1997 | Base |
| Chevrolet K1500 | 1999 | LS |
| Chevrolet K1500 Suburban | 1992 | Base |
| Chevrolet K1500 Suburban | 1992-1994 | Silverado |
| Chevrolet K5 Blazer | 1975-1980 | Cheyenne |
| Chevrolet K5 Blazer | 1975, 1977-1980 | Custom Deluxe |
| Chevrolet K5 Blazer | 1976 | Base |
| Chevrolet K5 Blazer | 1978, 1980-1986 | Silverado |
| Chevrolet K5 Blazer | 1983-1986 | Custom |
| Chevrolet S10 Blazer | 1994 | Base |
| Chevrolet Silverado 1500 | 1999-2013, 2015-2018 | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 1999-2025 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 1999-2005 | Base |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2002-2025 | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2003-2006 | SS |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2004-2005 | Z71 Off-Road |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2004-2006, 2009-2013 | Hybrid |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2007-2025 | LTZ |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2010-2013 | XFE |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2014-2025 | High Country |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2015-2021 | SSV |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2016-2025 | Custom |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019, 2022 | RST |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019, 2022 | LT Trail Boss |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019, 2022 | Custom Trail Boss |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2022-2025 | ZR2 |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2023-2025 | PPV |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | SS |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | Hybrid |
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2001-2003 | LS |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2001-2003, 2005-2006 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 HD | 2005 | Base |
| Chevrolet Silverado 1500 HD Classic | 2007 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 LD | 2019 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 LD | 2019 | Custom |
| Chevrolet Silverado 1500 LD | 2019 | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | RST |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | LTZ |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | Custom Trail Boss |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | Custom |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | WT |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | LT |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | LT Trail Boss |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | High Country |
| Chevrolet Silverado 1500 LTD | 2022 | SSV |
| Chevrolet Suburban | 2014-2025 | LT |
| Chevrolet Suburban | 2015-2016 | LTZ |
| Chevrolet Suburban | 2015-2025 | LS |
| Chevrolet Suburban | 2017-2025 | Premier |
| Chevrolet Suburban | 2021-2024 | Commercial |
| Chevrolet Suburban | 2021-2025 | RST |
| Chevrolet Suburban | 2021-2025 | High Country |
| Chevrolet Suburban | 2021-2025 | Z71 |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2000-2014 | LS |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2000-2014 | LT |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2000-2006 | Base |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2004-2006 | Z71 |
| Chevrolet Suburban 1500 | 2006-2014 | LTZ |
| Chevrolet Suburban 3500 HD | 2016-2019 | LT |
| Chevrolet Suburban 3500 HD | 2016-2019 | LS |
| Chevrolet Tahoe | 1995-2025 | LS |
| Chevrolet Tahoe | 1995-2001, 2006 | Base |
| Chevrolet Tahoe | 1995-2025 | LT |
| Chevrolet Tahoe | 2000, 2002-2006, 2010, 2021-2025 | Z71 |
| Chevrolet Tahoe | 2000 | Limited |
| Chevrolet Tahoe | 2007-2025 | PPV |
| Chevrolet Tahoe | 2007-2016 | LTZ |
| Chevrolet Tahoe | 2008-2013 | Hybrid |
| Chevrolet Tahoe | 2012-2025 | SSV |
| Chevrolet Tahoe | 2017-2025 | Premier |
| Chevrolet Tahoe | 2021-2025 | High Country |
| Chevrolet Tahoe | 2021-2025 | RST |
| Chevrolet Tahoe | 2022-2025 | Commercial |
| Chevrolet Trailblazer | 2021-2025 | LT |
| Chevrolet Trailblazer | 2021-2025 | LS |
| Chevrolet Trailblazer | 2021-2025 | RS |
| Chevrolet Trailblazer | 2021-2022 | L |
| Chevrolet Trailblazer | 2021-2025 | ACTIV |
| Chevrolet V10 | 1987 | Scottsdale |
| Chevrolet V10 | 1987 | Custom Deluxe |
| Chevrolet V10 | 1987 | Silverado |
| Chevrolet V10 Suburban | 1987-1988 | Scottsdale |
| Chevrolet V10 Suburban | 1987-1988 | Silverado |
| Chevrolet V10 Suburban | 1987 | Custom Deluxe |
| Chevrolet V1500 Suburban | 1989-1991 | Scottsdale |
| Chevrolet V1500 Suburban | 1989-1991 | Silverado |
| Dodge Raider | 1987-1989 | Base |
| Ford Bronco | 2021-2025 | Badlands |
| Ford Bronco | 2021 | First Edition |
| Ford Bronco | 2021-2025 | Big Bend |
| Ford Bronco | 2021-2024 | Black Diamond |
| Ford Bronco | 2021-2023, 2025 | Base |
| Ford Bronco | 2021-2025 | Outer Banks |
| Ford Bronco | 2021-2024 | Wildtrak |
| Ford Bronco | 2022-2024 | Everglades |
| Ford Bronco | 2023-2024 | Heritage Limited Edition |
| Ford Bronco | 2023-2025 | Heritage Edition |
| Ford Bronco | 2025 | Stroppe Edition |
| Ford F-150 | 2004-2009 | Flotillera |
| Ford F-150 | 2004-2014, 2024 | STX |
| Ford F-150 | 2004-2024 | Lariat |
| Ford F-150 | 2004-2024 | XL |
| Ford F-150 | 2004-2014 | FX4 |
| Ford F-150 | 2004-2024 | XLT |
| Ford F-150 | 2005-2024 | King Ranch |
| Ford F-150 | 2006-2008, 2010-2012 | Harley-Davidson Edition |
| Ford F-150 | 2007-2008, 2010-2014 | FX2 |
| Ford F-150 | 2008 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| Ford F-150 | 2008 | XTR |
| Ford F-150 | 2008, 2013-2014, 2016-2023 | Limited |
| Ford F-150 | 2009-2024 | Platinum |
| Ford F-150 | 2010-2014 | SVT Raptor |
| Ford F-150 | 2011 | Lariat Limited |
| Ford F-150 | 2014, 2021-2024 | Tremor |
| Ford F-150 | 2016-2024 | SSV |
| Ford F-150 | 2017-2025 | Raptor |
| Ford F-150 | 2018-2024 | Police Responder |
| Ford F-150 Heritage | 2004 | SVT Lightning |
| Ford F-150 Heritage | 2004 | XLT |
| Ford F-150 Heritage | 2004 | XL |
| Ford F-150 Lightning | 2024 | Platinum |
| Ford F-150 Lightning | 2024 | XLT |
| Ford F-150 Lightning | 2024 | Lariat |
| Ford F-150 Lightning | 2024 | Flash |
| Ford F-150 Lightning | 2024 | Pro SSV |
| Ford F-150 Lightning | 2024 | Pro |
| Ford Ranger | 2019 | Lariat |
| Ford Ranger | 2019-2025 | XLT |
| Ford Ranger | 2021-2025 | XL |
| Ford Ranger | 2024-2025 | Raptor |
| GMC C15 Suburban | 1975-1978 | Sierra Classic |
| GMC C15 Suburban | 1975-1978 | Base |
| GMC C15 Suburban | 1975-1978 | High Sierra |
| GMC C15 Suburban | 1975-1978 | Sierra Grande |
| GMC Canyon | 2004-2005 | Z71 SL |
| GMC Canyon | 2004-2005 | Z71 SLE |
| GMC Canyon | 2004, 2006-2012 | SLE |
| GMC Canyon | 2004-2005 | Z85 SL |
| GMC Canyon | 2004-2005 | Z71 Fleet |
| GMC Canyon | 2004, 2006-2008 | SL |
| GMC Canyon | 2004-2005 | Z85 SLE |
| GMC Canyon | 2006-2012 | WT |
| GMC Canyon | 2006-2012 | SLT |
| GMC Canyon | 2023-2025 | Denali |
| GMC Canyon | 2023-2025 | Elevation |
| GMC Canyon | 2023-2025 | AT4 |
| GMC Canyon | 2023-2024 | AT4X |
| GMC K15 Suburban | 1975-1978 | High Sierra |
| GMC K15 Suburban | 1975-1978 | Base |
| GMC K15 Suburban | 1975-1978 | Sierra Grande |
| GMC K15 Suburban | 1975-1978 | Sierra Classic |
| GMC K15/K1500 Pickup | 1970-1974 | Base |
| GMC K15/K1500 Suburban | 1970-1974 | Base |
| GMC K1500 | 1988-1993 | Sierra SLX |
| GMC K1500 | 1988-1993 | Sierra |
| GMC K1500 | 1988-1999 | Sierra SLE |
| GMC K1500 | 1993 | Sierra Sport |
| GMC K1500 | 1994-1998 | Sierra Special |
| GMC K1500 | 1994-1999 | Sierra SL |
| GMC K1500 | 1994-1999 | Sierra SLT |
| GMC K1500 | 1995 | Sierra SLS |
| GMC K1500 Suburban | 1992-1999 | SLE |
| GMC K1500 Suburban | 1992-1999 | Base |
| GMC K1500 Suburban | 1995-1999 | SLT |
| GMC Sierra | 2007-2009, 2011 | Base |
| GMC Sierra | 2008-2013, 2017-2025 | Denali |
| GMC Sierra | 2010, 2013, 2015 | SLT |
| GMC Sierra | 2013, 2017-2019, 2021-2023 | SLE |
| GMC Sierra | 2019-2025 | AT4 |
| GMC Sierra | 2023-2025 | Denali Ultimate |
| GMC Sierra 1500 | 1999-2003, 2006-2013 | SL |
| GMC Sierra 1500 | 1999-2025 | SLT |
| GMC Sierra 1500 | 1999-2025 | SLE |
| GMC Sierra 1500 | 2001 | C3 |
| GMC Sierra 1500 | 2002-2025 | Denali |
| GMC Sierra 1500 | 2002 | HT |
| GMC Sierra 1500 | 2002-2013 | WT |
| GMC Sierra 1500 | 2002-2005, 2014-2021 | Base |
| GMC Sierra 1500 | 2005-2006, 2009-2013 | Hybrid |
| GMC Sierra 1500 | 2010-2013 | XFE |
| GMC Sierra 1500 | 2019-2025 | Elevation |
| GMC Sierra 1500 | 2019-2025 | AT4 |
| GMC Sierra 1500 | 2022-2025 | Pro |
| GMC Sierra 1500 | 2022-2025 | Denali Ultimate |
| GMC Sierra 1500 | 2022-2025 | AT4X |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | SLE |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | Hybrid |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | SL |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | Denali |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | SLT |
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | WT |
| GMC Sierra 1500 HD | 2001-2003, 2005-2006 | SLT |
| GMC Sierra 1500 HD | 2001-2003, 2005-2006 | SLE |
| GMC Sierra 1500 HD Classic | 2007 | SLE |
| GMC Sierra 1500 HD Classic | 2007 | SLT |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2019, 2022 | SLE |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2019 | Base |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2022 | Elevation |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2022 | Denali |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2022 | Pro |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2022 | AT4 |
| GMC Sierra 1500 Limited | 2022 | SLT |
| GMC Yukon | 1992-1995 | Base |
| GMC Yukon | 1992, 1994 | Sport |
| GMC Yukon | 1992-2024 | SLE |
| GMC Yukon | 1993 | GT |
| GMC Yukon | 1995-2024 | SLT |
| GMC Yukon | 1997, 2006 | SL |
| GMC Yukon | 1999-2025 | Denali |
| GMC Yukon | 2008-2013 | Hybrid |
| GMC Yukon | 2010-2013 | Denali Hybrid |
| GMC Yukon | 2021-2025 | AT4 |
| GMC Yukon | 2023-2025 | Denali Ultimate |
| GMC Yukon | 2025 | AT4 Ultimate |
| GMC Yukon | 2025 | Elevation |
| GMC Yukon XL | 2015-2024 | SLE |
| GMC Yukon XL | 2015-2024 | SLT |
| GMC Yukon XL | 2015-2025 | Denali |
| GMC Yukon XL | 2021-2025 | AT4 |
| GMC Yukon XL | 2023-2025 | Denali Ultimate |
| GMC Yukon XL | 2025 | Elevation |
| GMC Yukon XL | 2025 | AT4 Ultimate |
| GMC Yukon XL 1500 | 2000-2014 | SLT |
| GMC Yukon XL 1500 | 2000-2014 | SLE |
| GMC Yukon XL 1500 | 2001, 2012-2013 | Denali |
| GMC Yukon XL 2500 | 2000-2013 | SLE |
| GMC Yukon XL 2500 | 2000-2013 | SLT |
| International Scout II | 1975 | XLC |
| International Scout II | 1976-1980 | Traveler |
| International Scout II | 1976-1980 | Terra |
| International Scout II | 1976-1980 | Base |
| International Scout II | 1978-1979 | SS2 |
| Jeep Cherokee | 1974-1983 | Base |
| Jeep Cherokee | 1974-1980 | S |
| Jeep Cherokee | 1975-1983 | Wide Track Chief |
| Jeep Cherokee | 1978-1980 | Wide Track |
| Jeep Cherokee | 1979-1980 | Wide Track Golden Eagle |
| Jeep Cherokee | 1980-1983 | Wide Track Laredo |
| Jeep Cherokee | 1980 | Wide Track Limited |
| Jeep Cherokee | 1981-1982 | Chief |
| Jeep Cherokee | 1981 | Laredo |
| Jeep Cherokee | 1983 | Pioneer |
| Jeep Grand Wagoneer | 1984-1985 | Limited |
| Jeep Grand Wagoneer | 1984-1991, 1993, 2022-2025 | Base |
| Jeep Grand Wagoneer | 2022 | Series I |
| Jeep Grand Wagoneer | 2022-2025 | Obsidian |
| Jeep Grand Wagoneer | 2022-2025 | Series III |
| Jeep Grand Wagoneer | 2022-2024 | Series II |
| Jeep Grand Wagoneer | 2023-2025 | Series III Obsidian |
| Jeep Grand Wagoneer L | 2023-2025 | Series III |
| Jeep Grand Wagoneer L | 2023-2025 | Obsidian |
| Jeep Grand Wagoneer L | 2023-2025 | Series III Obsidian |
| Jeep Grand Wagoneer L | 2023, 2025 | Series II |
| Jeep Grand Wagoneer L | 2023-2025 | Base |
| Jeep J10 | 1974-1988 | Base |
| Jeep J20 | 1974-1988 | Base |
| Jeep Wagoneer | 1972-1987, 2022-2025 | Base |
| Jeep Wagoneer | 1973-1976 | Custom |
| Jeep Wagoneer | 1979-1983 | Limited |
| Jeep Wagoneer | 1982-1983 | Brougham |
| Jeep Wagoneer | 2022-2025 | Series II |
| Jeep Wagoneer | 2022 | Series II Carbide |
| Jeep Wagoneer | 2022 | Series I |
| Jeep Wagoneer | 2022 | Series I Carbide |
| Jeep Wagoneer | 2022 | Series III Carbide |
| Jeep Wagoneer | 2022-2025 | Series III |
| Jeep Wagoneer | 2023-2025 | Carbide |
| Jeep Wagoneer | 2025 | Overland |
| Jeep Wagoneer L | 2023-2025 | Base |
| Jeep Wagoneer L | 2023-2025 | Carbide |
| Nissan Armada | 2010-2015, 2017-2025 | Platinum |
| Nissan Armada | 2011-2015, 2017-2025 | SV |
| Nissan Armada | 2011-2015, 2017-2025 | SL |
| Nissan Armada | 2018-2020, 2025 | Platinum Reserve |
| Nissan Armada | 2021-2024 | Midnight Edition |
| Nissan Armada | 2021-2023 | S |
| Nissan Armada | 2025 | PRO-4X |
| Nissan D21 | 1986-1994 | Base |
| Nissan D21 | 1986-1994 | SE |
| Nissan D21 | 1986-1989, 1994 | XE |
| Nissan D21 | 1986-1989 | E |
| Nissan Frontier | 1998-2003 | SE |
| Nissan Frontier | 1998-2004 | XE |
| Nissan Frontier | 1998, 2002-2003 | Base |
| Nissan Frontier | 2001-2004 | SC |
| Nissan Frontier | 2002-2004 | SVE |
| Nissan Pathfinder | 1987-2004 | SE |
| Nissan Pathfinder | 1987 | E |
| Nissan Pathfinder | 1987-2001 | XE |
| Nissan Pathfinder | 1994-2004 | LE |
| Nissan Pathfinder Armada | 2004 | SE |
| Nissan Pathfinder Armada | 2004 | LE |
| Nissan Pickup | 1997 | SE |
| Nissan Pickup | 1997 | Base |
| Nissan Pickup | 1997 | XE |
| Nissan TITAN | 2004-2010 | XE |
| Nissan TITAN | 2004-2010 | LE |
| Nissan TITAN | 2008-2015, 2017-2024 | PRO-4X |
| Nissan TITAN | 2011-2015, 2017-2023 | S |
| Nissan TITAN | 2011-2015, 2017-2024 | SV |
| Nissan TITAN | 2011-2015, 2017-2021 | SL |
| Nissan TITAN | 2017-2024 | Platinum Reserve |
| Nissan TITAN XD | 2016-2024 | SV |
| Nissan TITAN XD | 2016-2021 | SL |
| Nissan TITAN XD | 2016-2024 | Platinum Reserve |
| Nissan TITAN XD | 2016-2024 | PRO-4X |
| Nissan TITAN XD | 2016-2023 | S |
| Nissan Xterra | 2000-2004 | XE |
| Nissan Xterra | 2000-2004 | SE |
| Ram 1500 | 2019-2025 | Tradesman |
| Ram 1500 | 2019-2025 | Limited |
| Ram 1500 | 2019-2025 | Rebel |
| Ram 1500 | 2019 | Laramie Longhorn |
| Ram 1500 | 2019-2025 | Laramie |
| Ram 1500 | 2019-2025 | Lone Star |
| Ram 1500 | 2019-2025 | Big Horn |
| Ram 1500 | 2020-2021, 2025 | Special Service |
| Ram 1500 | 2021 | Longhorn |
| Ram 1500 | 2021 | TRX Launch Edition |
| Ram 1500 | 2025 | Limited Longhorn |
| Ram 1500 | 2025 | Tradesman HFE |
| Ram 1500 | 2025 | RHO |
| Ram 1500 | 2025 | Tungsten |
| Ram 1500 | 2025 | Warlock |
| Ram 1500 Classic | 2019-2024 | Tradesman |
| Ram 1500 Classic | 2019 | Laramie |
| Ram 1500 Classic | 2019 | Big Horn |
| Ram 1500 Classic | 2019 | Lone Star |
| Ram 1500 Classic | 2020-2023 | Special Service |
| Tesla Cybertruck | 2024-2025 | Base |
| Tesla Cybertruck | 2024-2025 | Cyberbeast |
| Toyota 4Runner | 1984-2025 | SR5 |
| Toyota 4Runner | 1984-1989 | DLX |
| Toyota 4Runner | 1996-2025 | Limited |
| Toyota 4Runner | 2003-2009 | Sport |
| Toyota 4Runner | 2010-2016, 2021-2022 | Trail |
| Toyota 4Runner | 2015-2025 | TRD Pro |
| Toyota 4Runner | 2017-2025 | TRD Off-Road |
| Toyota 4Runner | 2018-2024 | SR5 Premium |
| Toyota 4Runner | 2018-2025 | TRD Off-Road Premium |
| Toyota 4Runner | 2020-2021 | Venture |
| Toyota 4Runner | 2020-2021 | Nightshade |
| Toyota 4Runner | 2022-2025 | TRD Sport |
| Toyota 4Runner | 2023 | 40th Anniversary Edition |
| Toyota 4Runner | 2025 | Trailhunter |
| Toyota 4Runner | 2025 | TRD Sport Premium |
| Toyota 4Runner | 2025 | Platinum |
| Toyota FJ Cruiser | 2007 | TRD Special Edition |
| Toyota FJ Cruiser | 2007-2014 | Base |
| Toyota FJ Cruiser | 2008 | Trail Teams Special Edition |
| Toyota Hilux | 2018-2020 | Doble Cab |
| Toyota Hilux | 2024-2025 | TDI |
| Toyota Hilux | 2025 | DSL 48V Hybrid |
| Toyota Hilux | 2025 | DSL ADV 48V Hybrid |
| Toyota Land Cruiser | 1960-1984, 2024-2025 | Base |
| Toyota Land Cruiser | 2024 | First Edition |
| Toyota Land Cruiser | 2024-2025 | 1958 |
| Toyota Pickup | 1979-1995 | DLX |
| Toyota Pickup | 1981-1995 | SR5 |
| Toyota Pickup | 1984-1988 | Base |
| Toyota Pickup | 1985 | DLX Turbo |
| Toyota Pickup | 1986-1987 | Base Turbo |
| Toyota Pickup | 1986-1987 | SR5 Turbo |
| Toyota Sequoia | 2001-2025 | SR5 |
| Toyota Sequoia | 2001-2006 | Limited |
| Toyota Sequoia | 2023-2025 | Platinum |
| Toyota Sequoia | 2023-2025 | Capstone |
| Toyota Sequoia | 2023-2025 | TRD Pro |
| Toyota Sequoia | 2025 | 1794 Edition |
| Toyota T100 | 1993-1994, 1998 | Base |
| Toyota T100 | 1993-1998 | SR5 |
| Toyota T100 | 1994-1995 | DX |
| Toyota T100 | 1996-1997 | DLX |
| Toyota Tacoma | 1995-2000, 2016-2025 | SR5 |
| Toyota Tacoma | 1995-2015 | Base |
| Toyota Tacoma | 1998 | DLX |
| Toyota Tacoma | 1998-2000, 2016-2023 | Limited |
| Toyota Tacoma | 2015, 2017-2025 | TRD Pro |
| Toyota Tacoma | 2016-2025 | TRD Off-Road |
| Toyota Tacoma | 2016-2025 | SR |
| Toyota Tacoma | 2016-2025 | TRD Sport |
| Toyota Tacoma | 2021 | Trail |
| Toyota Tacoma | 2023 | Trail Special Edition |
| Toyota Tacoma | 2024-2025 | TRD PreRunner |
| Toyota Tacoma | 2024-2025 | Trailhunter |
| Toyota Tundra | 2000-2025 | SR5 |
| Toyota Tundra | 2000-2025 | Limited |
| Toyota Tundra | 2000-2006 | Base |
| Toyota Tundra | 2022-2025 | 1794 Edition |
| Toyota Tundra | 2022-2025 | SR |
| Toyota Tundra | 2022-2025 | TRD Pro |
| Toyota Tundra | 2022-2025 | Platinum |
| Toyota Tundra | 2022-2025 | Capstone |

Rough Country is an aftermarket company that specializes in producing suspension products for various offroad vehicles, including Jeeps. They are best known for their shocks and suspension lift kits used by multiple offroaders. Today, Rough Country is one of the most recognized offroad suspension brands in the market.
4x4 Suspension ExpertsDue to the increase in popularity of outdoor activities, including 4x4s, Rough Country invested in their Research and Development to produce quality suspension products for these vehicles. The company also offers other offroading products such as lighting upgrades, exterior, and interior pieces, drivetrain components, winches, steering upgrades, and more.
With years of experience in the business, Rough Country was able to develop a comprehensive list of suspension parts that fit most offroad cars, pickups, and SUVs made. Even up to this day, Rough Country is continuously finding new ways to improve its products to meet the demands of their customer.
Rough Country manufactures following the standards put in place by the company and regulators. It guarantees that what you will be getting is the best because this is what you deserve.
Purchase Rough Country Products At Vivid RacingIf you are in the market for a quality suspension upgrade for your vehicle, then Rough Country has the right parts for you. Their products are designed to improve your vehicle's performance and handle the most challenging terrain that offroading offers. To know more about Rough Country and what they can offer, visit Vivid Racing and check out their list of products that fit your specific need.